【最終】兵庫県公立高校進学希望調査の結果(第四学区)
こんにちは。
2020年12月3日に兵庫県公立高校進学希望調査の結果がが発表されました。尚、進学希望調査の結果は11月10日現在のものです。
今後進学希望調査が実施されることはありません。受験する高校を決める際の一つの目安にしてみてください。
倍率は今回の進学希望調査のデータを基に暫定的に算出しています。今後変動することがありますのでご注意ください。
複数志願者数を考慮に入れた倍率算出方法|兵庫県公立高校入試情報ネット
こんにちは。受験生にとっては、倍率というのはすごく気になるところだと思います。単純に倍率が高いからダメ、低いからいいというわけではありませんが数値上低いほうが合格する可能性は高いと言えるかもしれません。いまいち兵庫県公立高校における入試方法
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
【最終】令和3年度進学希望調査12月_第四学区
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和3年度募集定員 | 令和3年年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
姫路別所高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 160 | 1.33 |
姫路東高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 487 | 1.73 |
姫路西高校 | 普通 | 240 | 276 | 1.15 | |
国際理学 | 推薦 | 40 | 79 | 1.97 | |
姫路飾西高校 | 普通 | 120 | 173 | 1.44 | |
国際文科系 | 推薦 | 40 | 61 | 1.52 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 49 | 1.22 | |
姫路南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 350 | 1.75 |
網干高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 137 | 0.85 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 推薦含む | 80 | 111 | 1.38 |
電気情報工学(単位制) | 推薦含む | 40 | 20 | 0.50 | |
エネルギー環境工学(単位制) | 推薦含む | 40 | 15 | 0.37 | |
姫路工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 94 | 1.17 |
電気 | 推薦含む | 40 | 45 | 1.12 | |
工業化学 | 推薦含む | 40 | 34 | 0.85 | |
デザイン | 推薦含む | 40 | 52 | 1.30 | |
溶接 | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 | |
電子機械 | 推薦 | 40 | 43 | 1.07 | |
姫路商業高校 | 商業 | 推薦含む | 200 | 229 | 1.14 |
情報科学 | 40 | 52 | 1.30 | ||
姫路高校 | 普通 | 200 | 277 | 1.38 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 70 | 1.75 | |
琴丘高校 | 普通 | 200 | 342 | 1.71 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 70 | 1.75 | |
飾磨高校 | 普通 | 200 | 198 | 0.99 | |
健康福祉系 | 推薦 | 40 | 48 | 1.20 | |
福崎高校 | 普通 | 120 | 101 | 0.84 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 22 | 0.55 | |
香寺高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 204 | 1.02 |
神崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 45 | 0.56 |
家島高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 40 | 18 | 0.45 |
夢前高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 75 | 0.93 |
相生高校 | 普通 | 160 | 123 | 0.76 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 27 | 0.67 | |
相生産業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 78 | 0.97 |
電気 | 推薦含む | 40 | 26 | 0.65 | |
商業 | 推薦含む | 80 | 51 | 0.63 | |
龍野高校 | 普通 | 240 | 209 | 0.87 | |
総合自然科学 | 推薦 | 40 | 47 | 1.17 | |
龍野北高校 | 電気情報システム | 推薦含む | 80 | 82 | 1.02 |
環境建設工学 | 推薦含む | 40 | 50 | 1.25 | |
総合デザイン | 推薦含む | 40 | 69 | 1.72 | |
看護 | 推薦 | 40 | 59 | 1.47 | |
総合福祉 | 推薦 | 40 | 35 | 0.87 | |
太子高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 264 | 1.32 |
赤穂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 162 | 0.81 |
上郡高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 75 | 0.62 |
農業生産 | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 | |
地域環境 | 推薦含む | 40 | 27 | 0.67 | |
佐用高校 | 普通 | 120 | 48 | 0.40 | |
農業科学 | 推薦含む | 40 | 31 | 0.77 | |
家政 | 推薦含む | 40 | 25 | 0.62 | |
山崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 130 | 0.81 |
森と食 | 推薦含む | 40 | 45 | 1.12 | |
伊和高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 40 | 20 | 0.50 |
千種高校 | 普通 | 40 | 32 | 0.80 | |
兵庫県立大付属高校 | 総合学科 | 推薦 | 160 | 184 | 1.15 |
コメント