2019年度(平成31年度)の進学希望調査が実施されました。【2018年9月1日現在】
こちらでは兵庫県公立高校第三学区の募集定員・進学希望者数・暫定倍率などをご覧いただけます。
〈2020年度版〉兵庫県公立高校【第三学区】進学希望調査の結果|兵庫県公立高校入試情報
【兵庫県公立高校受験情報~第二学区~】2020年9月1日に兵庫県教育委員会より発表された進学希望調査の結果です。受験する高校を決定する際の一つの目安にしてみてください。
2020年度/令和2年度版の記事を追加しました。
関連記事:
【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校第三学区偏差値と合格予想ライン
【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校専門学科(工業・商業・他)の偏差値と合格ライン
特色選抜について
特色選抜の募集定員は一般入試の募集定員に含まれています。
なので、実際の一般入試の募集定員は表記している募集定員から特色選抜での募集定員を引いた数になります。
関連記事:
特色選抜がある高校は備考に記載しておりますのでご確認ください。
工業科・商業科等の専門学科について
工業科や商業科などの専門学科については、各高校が所属する学区内にまとめています。
第三学区内にある工業科・商業科などの専門学科がある高校は以下の通りです。
【兵庫県 第三学区 専門学科の高校】
明石高校
明石北高校
明石城西高校
明石西高校
明石商業高校
加古川北高校
松陽高校
農業高校
東播工業高校
西脇高校
西脇工業高校
三木高校
小野高校
小野工業高校
社高校
北条高校
播磨農業高校
〈2019年度〉兵庫県公立高校進学希望者調査の結果~第三学区~
2018年9月1日現在の兵庫県公立高校第三学区における希望調査の結果及び暫定倍率です。暫定倍率は小数第3位以下は切り捨て。学校名 | 学科・コース名 | 入試方法 | 備考 | 2018年度募集定員 | 2019年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
明石高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 320 | 392 | 1.23 |
美術 | 推薦 | 40 | 79 | 1.97 | ||
明石南高校 | 総合学科 | 一般 | 140 | 341 | 1.22 | |
推薦 | 140 | |||||
明石北高校 | 普通 | 一般 | 320 | 391 | 1.22 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 68 | 1.70 | ||
明石城西高校 | 普通 | 一般 | 280 | 335 | 1.20 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 74 | 1.85 | ||
明石清水 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 320 | 247 | 0.77 |
明石西高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 369 | 1.31 |
国際人間 | 推薦 | 40 | 52 | 1.30 | ||
明石商業高校 | 商業 | 一般 | 120 | 241 | 1.00 | |
推薦 | 120 | |||||
国際会計 | 推薦 | 40 | 25 | 0.62 | ||
加古川北高校 | 普通(単位制) | 一般 | 140 | 371 | 1.32 | |
推薦 | 140 | |||||
加古川東高校 | 普通 | 一般 | 280 | 491 | 1.75 | |
理数 | 推薦 | 40 | 97 | 2.42 | ||
加古川西高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 320 | 410 | 1.28 |
加古川南高校 | 総合学科 | 一般 | 120 | 277 | 1.15 | |
推薦 | 120 | |||||
高砂高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 188 | 0.78 |
高砂南高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 312 | 1.30 |
松陽高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 120 | 92 | 0.76 |
商業 | 一般 | 20 | 31 | 0.77 | ||
推薦 | 20 | |||||
生活文化 | 一般 | 20 | 47 | 1.17 | ||
推薦 | 20 | |||||
東播磨高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 287 | 1.02 |
播磨南高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 200 | 188 | 0.94 |
農業高校 | 農業 | 一般 | 20 | 91 | 2.27 | |
推薦 | 20 | |||||
園芸 | 一般 | 20 | 52 | 1.30 | ||
推薦 | 20 | |||||
動物科学 | 一般 | 20 | 121 | 3.02 | ||
推薦 | 20 | |||||
食品科学 | 一般 | 20 | 92 | 2.30 | ||
推薦 | 20 | |||||
農業環境工学 | 一般 | 20 | 12 | 0.30 | ||
推薦 | 20 | |||||
造園 | 一般 | 20 | 23 | 0.57 | ||
推薦 | 20 | |||||
生物工学 | 一般 | 20 | 25 | 0.62 | ||
推薦 | 20 | |||||
東播工業高校 | 機械 | 一般 | 40 | 113 | 1.41 | |
推薦 | 40 | |||||
電気 | 一般 | 40 | 49 | 0.61 | ||
推薦 | 40 | |||||
建築 | 一般 | 20 | 40 | 1.00 | ||
推薦 | 20 | |||||
土木 | 一般 | 20 | 33 | 0.82 | ||
推薦 | 20 | |||||
西脇高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 250 | 1.04 |
生活情報 | 一般 | 20 | 43 | 1.07 | ||
推薦 | 20 | |||||
西脇工業高校 | 機械 | 一般 | 40 | 98 | 1.22 | |
推薦 | 40 | |||||
電気 | 一般 | 20 | 28 | 0.70 | ||
推薦 | 20 | |||||
工業化学 | 一般 | 20 | 17 | 0.42 | ||
推薦 | 20 | |||||
情報・繊維 | 一般 | 20 | 27 | 0.67 | ||
推薦 | 20 | |||||
総合技術 | 一般 | 20 | 28 | 0.70 | ||
推薦 | 20 | |||||
三木高校 | 普通 | 一般 | 200 | 257 | 1.28 | |
国際総合 | 推薦 | 40 | 32 | 0.80 | ||
三木北高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 160 | 141 | 0.88 |
三木東高校 | 総合学科 | 一般 | 100 | 172 | 0.86 | |
推薦 | 100 | |||||
小野高校 | 普通 | 一般 | 200 | 254 | 1.27 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 49 | 1.22 | ||
商業 | 一般 | 20 | 42 | 1.05 | ||
推薦 | 20 | |||||
国際経済 | 一般 | 20 | 35 | 0.87 | ||
推薦 | 20 | |||||
小野工業高校 | 機械 | 推薦 | 20 | 110 | 1.83 | |
金属工業 | 推薦 | 20 | ||||
電子 | 推薦 | 20 | ||||
工業 | 一般 | 60 | 91 | 1.51 | ||
生活創造 | 一般 | 20 | 35 | 0.87 | ||
推薦 | 20 | |||||
吉川高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 120 | 44 | 0.36 |
社高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 160 | 176 | 1.10 |
生活科学 | 一般 | 20 | 56 | 1.40 | ||
推薦 | 20 | |||||
体育 | 推薦 | 40 | 67 | 1.67 | ||
多可高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 120 | 66 | 0.55 |
北条高校 | 普通 | 一般 | 120 | 108 | 0.90 | |
推薦 | 40 | 41 | 1.02 | |||
播磨農業高校 | 農業経営 | 一般 | 20 | 28 | 0.70 | |
推薦 | 20 | |||||
園芸 | 一般 | 20 | 30 | 0.75 | ||
推薦 | 20 | |||||
畜産 | 一般 | 20 | 33 | 0.82 | ||
推薦 | 20 |
関連記事
※最終※【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校第三学区~進学希望調査と倍率~
関連記事兵庫県公立高校進学希望調査について兵庫県教育委員会より11月30日付で2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第三学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。例年、兵庫県内の中3生を対
〈2019年度版〉兵庫県公立高校 募集定員が減少する高校一覧|兵庫県公立高校一覧
2019年度兵庫県公立高校の募集定員減少こんにちは。兵庫県教育委員会より、2019年度/平成31年度の兵庫県公立高校の募集計画が発表されました。少子化に伴い兵庫県下トータルで1000人(1クラス40人で25クラス計算)募集定員を減らすようで
コメント