関連記事

【2019年度】2018年度の学力検査の平均点と傾向の考察|兵庫県公立高校入試情報
兵庫県教育委員会が学力検査について発表2018年の3月に実施された一般入試の学力検査の結果について、兵庫県教育委員会より報告がHP上でされました。2018年度の平均点は以下の通りとなりました。2018年度(平成30年度)国語 60.0点/社
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より11月30日付で2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第三学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
例年、兵庫県内の中3生を対象に9月と11月の年二回実施されます。
つまり、今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
関連記事

ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
推薦入試・特色選抜の受験者数について
今回発表されている受験希望者数は9月に発表されたものとは多少異なっている点があります。
それは一般入試と推薦入試のどちらでも受験を行う学科(だいたいは普通科)はその区別分けはされていないということです。
【例】
A高校普通科 募集人数 推薦 100人 一般 100人
上記のような場合はまとめて募集人数は200人ということになります。
理数系や英語系など推薦入試でのみ募集をしている学科・コースは募集人数及び希望者数も分けられています。
同様に特色選抜に関しても、一般入試の募集定員の枠内に合わせて計算されています。なので、実際の特色選抜で受験する生徒の人数ははっきりと把握できない可能性もあるのでご了承ください。
関連記事

【兵庫県】特色選抜実施校の募集人数とコース一覧|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。今回は兵庫県公立高校における特色選抜実施校の募集人数と特色選抜のコースについて一覧にしましたのでご紹介させていただきます。志望校決定の際の目安にしてみてください。詳細に関しては各高校のホームページなどでご確認ください。入念にチェ
進学希望調査(最終発表)~第三学区~
2019年度(平成31年度)兵庫県公立高校進学希望調査です。学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2019年度募集定員 | 2019年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
明石高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 329 | 1.17 |
美術 | 40 | 67 | 1.67 | ||
明石南高校 | 総合学科 | 280 | 360 | 1.28 | |
明石北高校 | 普通 | 280 | 375 | 1.34 | |
自然科学 | 40 | 59 | 1.47 | ||
明石城西高校 | 普通 | 280 | 289 | 1.03 | |
国際文化 | 40 | 59 | 1.47 | ||
明石清水 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 223 | 0.69 |
明石西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 372 | 1.32 |
国際人間 | 40 | 53 | 1.32 | ||
明石商業高校 | 商業 | 240 | 263 | 1.09 | |
国際会計 | 40 | 30 | 0.75 | ||
加古川北高校 | 普通(単位制) | 280 | 316 | 1.12 | |
加古川東高校 | 普通 | 280 | 450 | 1.60 | |
理数 | 40 | 87 | 2.17 | ||
加古川西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 361 | 1.28 |
加古川南高校 | 総合学科 | 240 | 258 | 1.07 | |
高砂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 182 | 0.75 |
高砂南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 315 | 1.31 |
松陽高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 112 | 0.93 |
商業 | 40 | 29 | 0.72 | ||
生活文化 | 40 | 57 | 1.42 | ||
東播磨高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 280 | 1.16 |
播磨南高校 | 特色選抜枠有 | 200 | 186 | 0.93 | |
農業高校 | 農業 | 40 | 71 | 1.77 | |
園芸 | 40 | 72 | 1.80 | ||
動物科学 | 40 | 90 | 2.25 | ||
食品科学 | 40 | 85 | 2.12 | ||
農業環境工学 | 40 | 20 | 0.50 | ||
造園 | 40 | 37 | 0.92 | ||
生物工学 | 40 | 48 | 1.20 | ||
東播工業高校 | 機械 | 80 | 132 | 1.65 | |
電気 | 80 | 48 | 0.60 | ||
建築 | 40 | 43 | 1.07 | ||
土木 | 40 | 36 | 0.90 | ||
西脇高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 228 | 0.95 |
生活情報 | 40 | 53 | 1.32 | ||
西脇工業高校 | 機械 | 80 | 93 | 1.16 | |
電気 | 40 | 25 | 0.62 | ||
工業化学 | 40 | 22 | 0.55 | ||
情報・繊維 | 40 | 29 | 0.72 | ||
総合技術 | 40 | 34 | 0.85 | ||
三木高校 | 普通 | 200 | 223 | 1.11 | |
国際総合 | 40 | 39 | 0.97 | ||
三木北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 128 | 0.80 |
三木東高校 | 総合学科 | 200 | 183 | 0.91 | |
小野高校 | 普通 | 200 | 248 | 1.24 | |
自然科学 | 40 | 49 | 1.22 | ||
商業 | 40 | 43 | 1.07 | ||
国際経済 | 40 | 48 | 1.20 | ||
小野工業高校 | 機械/金属工業/電子 | 120 | 124 | 1.03 | |
生活創造 | 40 | 32 | 0.80 | ||
吉川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 61 | 0.50 |
社高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 176 | 1.46 |
生活科学 | 40 | 47 | 1.17 | ||
体育 | 40 | 60 | 1.50 | ||
多可高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 69 | 0.86 |
北条高校 | 普通 | 80 | 100 | 1.25 | |
播磨農業高校 | 農業経営 | 40 | 28 | 0.70 | |
園芸 | 40 | 32 | 0.80 | ||
畜産 | 40 | 43 | 1.07 |
コメント