こんにちは。
今年も残り一か月となりました。受験生のみなさんはいよいよラストスパートに入る時期ですね。悔いが残らないよう受験勉強に励んでくださいね。
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より11月30日付で2020年度/令和2年度の進学希望調査の結果が発表されました。
こちらの記事では兵庫県公立高校【第一学区】の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
進学希望調査は兵庫県内の中3生を対象に9月と12月の年2回発表されます。
2020年9月1日に発表された希望調査は以下よりご確認いただけます。
【関連記事】
〈2020年度版〉兵庫県公立高校【第一学区】進学希望調査の結果|兵庫県公立高校入試情報
【兵庫県公立高校受験情報~第一学区~】2020年9月1日に兵庫県教育委員会より発表された進学希望調査の結果です。受験する高校を決定する際の一つの目安にしてみてください。
つまり今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
【関連記事】
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
第一学区で倍率の高い学校・学科【1.5倍以上】
今回の希望調査の段階で倍率の高かった(1.5倍以上)学校及び学科です。
御影高校 総合人間 1.82倍
神戸高校 総合理学 2.10倍
国際高校 国際(単位制) 1.51倍
葺合高校 国際 1.90倍
科学技術高校 機械工学 1.66倍
科学技術高校 都市工学 1.67倍
兵庫高校 普通 1.62倍
兵庫高校 創造科学 3.10倍
兵庫工業高校 情報技術 1.52倍
北須磨高校 普通(単位制) 1.62倍
舞子高校 環境防災 2.05倍
須磨翔風高校 普通(単位制) 1.57倍
【第一学区】※最終※進学希望調査~希望者数と暫定倍率
2020年度/令和2年度の兵庫県公立高校希望者数と暫定倍率です。小数第3位以下切り捨て。
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2020年度募集定員 | 2020年度進学希望者数 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
東灘高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 243 | 0.86 |
御影高校 | 普通 | 280 | 414 | 1.47 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 73 | 1.82 | |
神戸高校 | 普通 | 320 | 329 | 1.02 | |
総合理学 | 推薦 | 40 | 84 | 2.10 | |
国際高校 | 国際(単位制) | 推薦 | 120 | 182 | 1.51 |
芦屋高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 320 | 447 | 1.39 |
六甲アイランド高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 360 | 481 | 1.33 |
葺合高校 | 普通 | 280 | 411 | 1.46 | |
国際 | 推薦 | 80 | 152 | 1.90 | |
科学技術高校 | 機械工学 | 推薦含む | 120 | 192 | 1.60 |
電気情報工学 | 推薦含む | 80 | 71 | 0.88 | |
都市工学 | 推薦含む | 80 | 134 | 1.67 | |
科学工学 | 推薦含む | 80 | 73 | 0.91 | |
夢野台高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 295 | 1.05 |
兵庫高校 | 普通 | 280 | 454 | 1.62 | |
創造科学 | 推薦 | 40 | 124 | 3.1 | |
神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 240 | 235 | 0.97 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 30 | 0.75 | |
神戸北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 128 | 0.80 |
神戸甲北高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 261 | 1.30 |
兵庫工業高校 | 建築 | 推薦含む | 40 | 52 | 1.30 |
都市環境工学 | 推薦含む | 40 | 25 | 0.62 | |
デザイン | 推薦含む | 40 | 30 | 0.75 | |
総合理化学 | 推薦含む | 40 | 18 | 0.45 | |
機械工学 | 推薦含む | 80 | 97 | 1.21 | |
電気工学 | 推薦含む | 40 | 24 | 0.60 | |
情報技術 | 推薦含む | 40 | 61 | 1.52 | |
神港橘高校 | みらい商学 | 推薦含む | 320 | 454 | 1.41 |
長田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 444 | 1.38 |
須磨東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 327 | 1.36 |
須磨友が丘高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 335 | 1.39 |
北須磨高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 240 | 391 | 1.62 |
星陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 398 | 1.42 |
舞子高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 224 | 0.93 |
防災環境 | 推薦 | 40 | 82 | 2.05 | |
伊川谷北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 236 | 0.98 |
伊川谷高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 213 | 1.06 |
神戸高塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 208 | 1.04 |
神戸商業高校 | 商業 | 推薦含む | 200 | 157 | 0.78 |
情報 | 推薦含む | 40 | 42 | 1.05 | |
会計 | 推薦 | 40 | 39 | 0.97 | |
須磨翔風高校 | 総合学科 | 推薦含む | 280 | 442 | 1.57 |
洲本高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 279 | 1.16 |
洲本実業高校 | 機械・電気 | 推薦 | 80 | 83 | 1.03 |
地域商業 | 推薦含む | 40 | 45 | 1.12 | |
津名高校 | 普通 | 120 | 106 | 0.88 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 35 | 0.87 | |
淡路高校 | 総合学科 | 推薦含む | 120 | 97 | 0.80 |
淡路三原高校 | 普通 | 160 | 177 | 1.10 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 35 | 0.75 |
コメント