2018年度兵庫県公立高校偏差値と合格予想ライン
※この記事では、兵庫県公立高校専門学科の偏差値と合格予想ラインをまとめています。合格予想ライン(詳細は以下に記載)は、当サイト管理人が集めた情報とデータを基に算出しておりますが、入試問題の難易度や倍率の変動により合格ラインは変動するものですので、あくまで一つの参考データとしてご覧ください。この数字に関して一切責任を負いかねますのでご了承ください。ご了承いただけた方のみ以下を読み進めてください。
関連記事:【2018年度/平成30年度】兵庫県公立高校専門学科(工業科・商業科・他)~進学希望調査と倍率~
※以下のデータは一般入試における偏差値と合格予想ラインです。推薦入試や特色選抜の合格予想ラインではありませんのでご注意ください。
専門学科の受験について
専門学科の一般入試では普通科や総合学科とは異なる点があります。それは複数志願ができないという点です。それゆえ、加算点加味などの計算方法は不必要となります。ただ、出願してから志望校を変更することは可能です。
関連記事:
公立高校も2つ受験可能?|兵庫県公立入試の複数志願選抜について
志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
【2018年度】専門学科の偏差値と合格予想ライン
専門学科(工業科・商業科・他)の基準偏差値と合格予測ラインです学校名 | 学科・コース | 偏差値 | 合格ライン予想点数 |
---|---|---|---|
小野高校 | 国際経済 | 58 | 360点 |
小野高校 | 商業 | 56 | 345点 |
姫路工業高校 | 機械 | 50 | 305点 |
姫路工業高校 | 工業化学 | 48 | 290点 |
姫路工業高校 | デザイン | 48 | 290点 |
姫路工業高校 | 電気 | 48 | 290点 |
県立農業高校 | 動物科学 | 48 | 290点 |
姫路商業高校 | 商業 | 47 | 285点 |
兵庫工業高校 | 情報技術 | 47 | 285点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 47 | 285点 |
兵庫工業高校 | 機械工学 | 47 | 285点 |
市立科学技術高校 | 機械工学 | 47 | 285点 |
市立科学技術高校 | 科学工学 | 46 | 280点 |
市立科学技術高校 | 都市工学 | 46 | 280点 |
市立科学技術高校 | 電気情報工学 | 46 | 280点 |
兵庫工業高校 | デザイン | 45 | 275点 |
兵庫工業高校 | 建築 | 45 | 275点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 45 | 275点 |
兵庫工業高校 | 都市環境工学 | 45 | 275点 |
龍野北高校 | 電気情報システム | 45 | 275点 |
県立農業高校 | 食品化学 | 45 | 275点 |
兵庫工業高校 | 総合理化学 | 45 | 275点 |
県立農業高校 | 農業環境工学 | 45 | 275点 |
豊岡総合高校 | 環境建設工学 | 45 | 275点 |
社高校 | 生活科学 | 45 | 275点 |
東播工業高校 | 機械 | 44 | 270点 |
市立神港橘高校 | みらい商学 | 44 | 270点 |
飾磨工業高校 | 電気情報工学(単位制) | 43 | 265点 |
神戸商業高校 | 商業 | 43 | 265点 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 43 | 265点 |
飾磨工業高校 | エネルギー環境工学(単位制) | 43 | 265点 |
東播工業高校 | 建築 | 42 | 250点 |
県立農業高校 | 生物工学 | 42 | 250点 |
相生産業高校 | 工業 | 42 | 250点 |
洲本実業高校 | 商業 | 42 | 250点 |
西脇工業高校 | 機械 | 42 | 250点 |
西脇工業高校 | 総合技術 | 42 | 250点 |
市立伊丹高校 | 商業 | 42 | 250点 |
龍野北高校 | 環境建設工学 | 42 | 250点 |
有馬高校 | 人と自然 | 42 | 250点 |
東播工業高校 | 電気 | 42 | 250点 |
龍野北高校 | 総合デザイン | 42 | 250点 |
相生産業高校 | 商業 | 40 | 240点 |
市立尼崎双星高校 | ものづくり | 40 | 240点 |
豊岡総合高校 | 電気応用工学 | 40 | 240点 |
洲本実業高校 | 国際ビジネス | 40 | 240点 |
西脇工業高校 | 工業化学 | 40 | 240点 |
西脇工業高校 | 電気 | 40 | 240点 |
西脇工業高校 | 情報繊維 | 40 | 240点 |
洲本実業高校 | 工業 | 40 | 240点 |
県立農業高校 | 造園 | 40 | 240点 |
県立農業高校 | 園芸 | 40 | 240点 |
東播工業高校 | 土木 | 40 | 240点 |
西脇高校 | 生活情報 | 40 | 240点 |
松陽高校 | 商業 | 39 | 235点 |
山崎高校 | 生活創造 | 39 | 235点 |
市立尼崎双星高校 | 商業 | 39 | 235点 |
市立尼崎双星高校 | 電気情報 | 39 | 235点 |
県立尼崎工業高校 | 機械 | 38 | 230点 |
佐用高校 | 家政 | 38 | 230点 |
山崎高校 | 森林環境科学 | 38 | 230点 |
篠山産業高校 | 電気建設 | 38 | 230点 |
県立尼崎工業高校 | 電気 | 38 | 230点 |
篠山産業高校 | 総合ビジネス | 38 | 230点 |
播磨農業高校 | 農業経営 | 38 | 230点 |
県立尼崎工業高校 | 電子 | 38 | 230点 |
播磨農業高校 | 畜産 | 38 | 230点 |
県立尼崎工業高校 | 建築 | 38 | 230点 |
篠山産業高校 | 機械工学 | 38 | 230点 |
篠山産業高校 | 生活 | 38 | 230点 |
市立明石商業高校 | 商業 | 38 | 230点 |
県立農業高校 | 農業 | 38 | 230点 |
佐用高校 | 農業科学 | 36 | 215点 |
篠山産業高校 | 生活 | 36 | 215点 |
上郡高校 | 園芸 | 36 | 215点 |
播磨農業高校 | 園芸 | 36 | 215点 |
香住高校 | 海洋科学 | 36 | 215点 |
小野工業高校 | 工業 | 36 | 215点 |
小野工業高校 | 生活創造 | 36 | 215点 |
松陽高校 | 生活文化 | 36 | 215点 |
上郡高校 | 農業 | 36 | 215点 |
氷上高校 | 商業 | 34 | 205点 |
上郡高校 | 農業土木 | 34 | 205点 |
但馬農業高校 | 生活 | 34 | 205点 |
但馬農業高校 | 畜産 | 34 | 205点 |
氷上高校 | 生活 | 34 | 205点 |
氷上高校 | 営農 | 34 | 205点 |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 34 | 205点 |
但馬農業高校 | 農業 | 34 | 205点 |
氷上高校 | 食品加工 | 32 | 190点 |
※繰り返しになりますが、これらのデータは当サイト管理人が集めた情報やデータを基に算出しております。一つの目安程度にお考えください。ご覧いただきありがとうございました。
コメント