2019年度兵庫県公立高校偏差値と合格予想ライン【第三学区】
この記事では、兵庫県公立高校第三学区の偏差値と合格予想ラインをまとめています。
合格予想ライン(詳細は以下に記載)は、当サイト管理人が集めた情報とデータを基に算出しておりますが、入試問題の難易度や倍率の変動により合格ラインは変動するものですので、あくまで一つの参考データとしてご覧ください。
これら数字に関して一切責任を負いかねますのでご了承ください。ご了承いただけた方のみ以下を読み進めてください。
※以下のデータは一般入試における偏差値と合格予想ラインです。推薦入試や特色選抜の合格予想ラインではありませんのでご注意ください。
※合格予想ライン記載している点数は、『内申点』と『学力検査』を1/2した点数を足したものです。つまり加算点は合格予想ラインの点数に含まず表記しております。第三学区に関しては加算点は25点分なので複数志願の第二志望で受験を考えている高校は、合格予想ラインの点数に25点足した分が合格ラインになると考えてください。つまり、第一志望で受験を考えている高校に関しては合格予想ラインに表記されている点数を『内申点』と『学力検査』の1/2で獲得できれば合格できるのでは?という計算で表記しています。
【例】
●●高校 合格予想ライン 320点 (加算点加味だと345点)
①Bくん ●●高校 第一志望 (加算点あり)
内申点 180点 学力検査 280点÷2
■総合点 320点
※第一志望なので、320点で合格ラインに到達
⇒合格濃厚
②cくん ●●高校 第二志望 (加算点なし)
内申点 190点 学力検査 300点÷2
■総合点 340点
※加算点なしで340点だが、加算点を加味した合格ラインが345点となり合格予想ラインを下回る状態となる。
⇒合格ライン未到達
専門学科について
専門学科の偏差値・合格ラインは下記にまとめています。
【2020年度】第三学区の偏差値と合格予想ライン
2020年度第三学区の基準偏差値と合格予測ラインです。学校名 | 学科・コース | 偏差値 | 合格ライン予想点数 |
---|---|---|---|
加古川東高校 | 普通 | 65 | 414点 |
小野高校 | 普通 | 63 | 396点 |
加古川西高校 | 普通 | 58 | 351点 |
明石北高校 | 普通 | 58 | 351点 |
西脇高校 | 普通 | 56 | 335点 |
東播磨高校 | 普通 | 55 | 328点 |
三木高校 | 普通 | 54 | 321点 |
加古川北高校 | 普通【単位制】 | 54 | 321点 |
明石城西高校 | 普通 | 52 | 309点 |
明石高校 | 普通 | 52 | 309点 |
高砂南高校 | 普通 | 51 | 304点 |
明石西高校 | 普通 | 50 | 299点 |
北条高校 | 普通 | 49 | 294点 |
三木北高校 | 普通 | 49 | 294点 |
社高校 | 普通 | 48 | 289点 |
加古川南高校 | 総合 | 47 | 284点 |
明石南高校 | 総合 | 47 | 284点 |
三木東高校 | 総合 | 46 | 277点 |
高砂高校 | 普通 | 45 | 270点 |
明石清水高校 | 普通 | 44 | 263点 |
播磨南高校 | 普通 | 43 | 254点 |
松陽高校 | 普通 | 40 | 227点 |
吉川高校 | 普通 | 38 | 209点 |
多可高校 | 普通 | 37 | 200点 |
※内申点の計算方法がわからない方はこちらをご覧ください。
※複数志願の制度に関してはこちらをご覧ください。
【2020年度】第二学区の偏差値と合格予想ライン
2020年度第二学区の基準偏差値と合格予測ラインです。学校名 | 学科・コース | 偏差値 | 合格ライン予想点数 |
---|---|---|---|
市立西宮高校 | 普通 | 65 | 414点 |
西宮東高校 | 普通 | 64 | 405点 |
尼崎稲園高校 | 普通【単位】 | 63 | 396点 |
宝塚北高校 | 普通 | 63 | 396点 |
北摂三田高校 | 普通 | 63 | 396点 |
県立西宮高校 | 普通【単位】 | 59 | 360点 |
川西緑台高校 | 普通 | 59 | 360点 |
三田祥雲館高校 | 普通【単位】 | 58 | 351点 |
鳴尾高校 | 普通 | 56 | 335点 |
県立伊丹高校 | 普通 | 55 | 328点 |
尼崎北高校 | 普通 | 54 | 321点 |
宝塚西高校 | 普通 | 54 | 321点 |
市立尼崎高校 | 普通 | 52 | 309点 |
伊丹北高校 | 総合 | 52 | 309点 |
西宮北高校 | 普通 | 51 | 304点 |
市立伊丹高校 | 普通 | 50 | 299点 |
三田西陵高校 | 普通 | 49 | 294点 |
川西北稜高校 | 普通 | 49 | 294点 |
有馬高校 | 総合 | 49 | 294点 |
尼崎小田高校 | 普通 | 48 | 289点 |
西宮今津高校 | 総合 | 46 | 277点 |
柏原高校 | 普通 | 45 | 270点 |
伊丹西高校 | 普通 | 45 | 270点 |
西宮南高校 | 普通 | 44 | 263点 |
尼崎双星高校 | 普通 | 44 | 263点 |
宝塚高校 | 普通 | 43 | 254点 |
武庫荘総合高校 | 総合 | 43 | 263点 |
篠山鳳鳴高校 | 普通 | 42 | 245点 |
県立尼崎高校 | 普通 | 41 | 236点 |
西宮甲山高校 | 普通 | 40 | 227点 |
猪名川高校 | 普通 | 40 | 227点 |
川西明峰高校 | 普通 | 39 | 218点 |
尼崎西高校 | 普通 | 39 | 218点 |
宝塚東高校 | 総合 | 39 | 218点 |
※繰り返しになりますが、これらのデータは当サイト管理人が集めた情報やデータを基に算出しております。一つの目安程度にお考えください。ご覧いただきありがとうございました。
コメント