2018年度兵庫県公立高校第三学区/進学希望調査と倍率
ここでは11月に兵庫県教育委員会より発表されている兵庫県公立高校第三学区の進学希望者数と倍率を載せています。
願書を提出する際の一つの目安としてご参照ください。
※普通科及び総合学科の希望者数には第二志望者の数は含まれておりません。倍率が1.00未満の場合でも複数志願制度により不合格になる可能性はあります。
関連記事:志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
【2018年度】第三学区~進学希望調査/倍率~
第三学区の進学希望調査と倍率です学校名 | 学科・コース | 18年度募集定員 | 18年度進学希望者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
加古川東高校 | 普通 | 280 | 448 | 1.60 |
理数 | 40 | 73 | 1.82 | |
小野高校 | 普通 | 200 | 237 | 1.19 |
自然科学 | 40 | 53 | 1.33 | |
加古川西高校 | 普通 | 320 | 355 | 1.11 |
明石北高校 | 普通 | 320 | 358 | 1.12 |
自然科学 | 40 | 65 | 1.63 | |
東播磨高校 | 普通 | 280 | 304 | 1.09 |
三木高校 | 普通 | 200 | 216 | 1.08 |
明石城西高校 | 普通 | 280 | 302 | 1.08 |
国際文化 | 40 | 55 | 1.36 | |
加古川北高校 | 普通【単位制】 | 280 | 368 | 1.31 |
西脇高校 | 普通 | 240 | 273 | 1.14 |
生活情報 | 40 | 40 | 1.00 | |
明石高校 | 普通 | 320 | 365 | 1.14 |
美術 | 40 | 62 | 1.55 | |
高砂南高校 | 普通 | 240 | 328 | 1.37 |
北条高校 | 普通 | 120 | 109 | 0.90 |
総合人間 | 40 | 31 | 0.78 | |
明石西高校 | 普通 | 280 | 424 | 1.51 |
国際人間 | 40 | 66 | 1.65 | |
社高校 | 普通 | 160 | 216 | 1.35 |
体育 | 40 | 80 | 2.00 | |
加古川南高校 | 総合 | 240 | 261 | 1.09 |
明石南高校 | 総合 | 280 | 327 | 1.17 |
高砂高校 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 |
三木北高校 | 普通 | 160 | 147 | 0.92 |
明石清水高校 | 普通 | 320 | 262 | 0.82 |
播磨南高校 | 普通 | 200 | 165 | 0.83 |
松陽高校 | 普通 | 120 | 96 | 0.80 |
三木東高校 | 総合 | 200 | 181 | 0.91 |
多可高校 | 普通 | 120 | 53 | 0.44 |
吉川高校 | 普通 | 120 | 61 | 0.51 |
コメント