2019年度兵庫県公立高校偏差値と合格予想ライン【専門学科】
【2020年度/令和2年度】兵庫県公立高校専門学科(工業科・商業科・他)の偏差値と合格ライン
2019年度兵庫県公立高校偏差値と合格予想ライン【専門学科】この記事では、兵庫県公立高校専門学科の偏差値と合格予想ラインをまとめています。推薦入試の偏差値ではありません。つまり推薦入試のみ受験可能な学科はございません。(例えば、日高高校【看
2020年/令和2年版追加しました。
この記事では、兵庫県公立高校専門学科の偏差値と合格予想ラインをまとめています。推薦入試の偏差値ではありません。合格予想ラインは、当サイト管理人が集めた情報とデータを基に算出しておりますが、入試問題の難易度や倍率の変動により合格ラインは変動するものですので、あくまで一つの参考データとしてご覧ください。この数字に関して一切責任を負いかねますのでご了承ください。ご了承いただけた方のみ以下を読み進めてください。
※以下のデータは一般入試における偏差値と合格予想ラインです。推薦入試や特色選抜の合格予想ラインではありませんのでご注意ください。
専門学科の受験について
専門学科の一般入試の受検方法は少し普通科や総合学科とは違う点があります。それは複数志願ができないという点です。それゆえ、加算点加味などの計算方法は不必要となります。
ただ、出願してから志望校を変更することは可能です。詳しくは関連記事をご覧ください。
関連記事:
公立高校も2つ受験可能?|兵庫県公立入試の複数志願選抜について
志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
【2019年度】専門学科の偏差値と合格予想ライン
専門学科(工業科・商業科・他)の基準偏差値と合格予測ラインです学校名 | 学科・コース | 偏差値 | 合格ライン予想点数 |
---|---|---|---|
小野高校 | 国際経済 | 58 | 363点 |
小野高校 | 商業 | 56 | 345点 |
姫路工業高校 | 機械 | 51 | 304点 |
姫路工業高校 | 電気 | 50 | 297点 |
姫路商業高校 | 商業 | 50 | 297点 |
県立農業高校 | 動物科学 | 48 | 283点 |
姫路工業高校 | 工業化学 | 48 | 283点 |
西脇工業高校 | 機械 | 48 | 283点 |
姫路工業高校 | デザイン | 48 | 283点 |
市立科学技術高校 | 機械工学 | 48 | 283点 |
市立科学技術高校 | 電気情報工学 | 47 | 276点 |
市立科学技術高校 | 科学工学 | 47 | 276点 |
市立科学技術高校 | 都市工学 | 47 | 276点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 47 | 276点 |
兵庫工業高校 | 機械工学 | 47 | 276点 |
兵庫工業高校 | 情報技術 | 47 | 276点 |
市立伊丹高校 | 商業 | 46 | 269点 |
西脇工業高校 | 総合技術 | 46 | 269点 |
西脇工業高校 | 工業化学 | 46 | 269点 |
西脇工業高校 | 情報繊維 | 46 | 269点 |
神戸商業高校 | 商業 | 46 | 269点 |
西脇工業高校 | 電気 | 46 | 269点 |
兵庫工業高校 | 都市環境工学 | 45 | 262点 |
県立農業高校 | 農業環境工学 | 45 | 262点 |
市立神港橘高校 | みらい商学 | 45 | 262点 |
社高校 | 生活科学 | 45 | 262点 |
県立農業高校 | 生物工学 | 45 | 262点 |
姫路工業高校 | 溶接 | 45 | 262点 |
兵庫工業高校 | デザイン | 45 | 262点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 45 | 262点 |
兵庫工業高校 | 総合理化学 | 45 | 262点 |
県立農業高校 | 食品化学 | 45 | 262点 |
兵庫工業高校 | 建築 | 45 | 262点 |
龍野北高校 | 電気情報システム | 44 | 255点 |
龍野北高校 | 総合デザイン | 44 | 255点 |
飾磨工業高校 | 電気情報工学(単位制) | 44 | 255点 |
飾磨工業高校 | エネルギー環境工学(単位制) | 44 | 255点 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 44 | 255点 |
龍野北高校 | 環境建設工学 | 44 | 255点 |
東播工業高校 | 機械 | 44 | 255点 |
西脇高校 | 生活情報 | 44 | 255点 |
東播工業高校 | 建築 | 43 | 247点 |
豊岡総合高校 | 環境建設工学 | 43 | 247点 |
豊岡総合高校 | 電気応用工学 | 43 | 247点 |
県立農業高校 | 園芸 | 43 | 247点 |
東播工業高校 | 電気 | 43 | 247点 |
東播工業高校 | 土木 | 43 | 247点 |
松陽高校 | 商業 | 42 | 240点 |
有馬高校 | 人と自然 | 42 | 240点 |
相生産業高校 | 機械 | 42 | 240点 |
相生産業高校 | 電気 | 42 | 240点 |
小野工業高校 | 機械 | 42 | 240点 |
小野工業高校 | 電子 | 42 | 240点 |
小野工業高校 | 金属工業 | 42 | 240点 |
相生産業高校 | 商業 | 41 | 233点 |
市立明石商業高校 | 商業 | 41 | 233点 |
香住高校 | 海洋科学 | 41 | 233点 |
松陽高校 | 生活文化 | 41 | 233点 |
市立尼崎双星高校 | 電気情報 | 40 | 226点 |
市立尼崎双星高校 | 商業学 | 40 | 226点 |
市立尼崎双星高校 | ものづくり | 40 | 226点 |
小野工業高校 | 生活創造 | 40 | 226点 |
洲本実業高校 | 機械 | 40 | 226点 |
県立尼崎工業高校 | 機械 | 40 | 226点 |
洲本実業高校 | 国際ビジネス | 40 | 226点 |
県立農業高校 | 農業 | 40 | 226点 |
洲本実業高校 | 電気 | 40 | 226点 |
県立農業高校 | 造園 | 40 | 226点 |
山崎高校 | 生活創造 | 40 | 226点 |
篠山産業高校 | 電気建設工学 | 39 | 220点 |
県立尼崎工業高校 | 建築 | 39 | 220点 |
篠山産業高校 | 機械工学 | 39 | 220点 |
佐用高校 | 家政 | 39 | 220点 |
県立尼崎工業高校 | 電気 | 39 | 220点 |
県立尼崎工業高校 | 電子 | 39 | 220点 |
洲本実業高校 | 商業 | 39 | 220点 |
播磨農業高校 | 園芸 | 38 | 213点 |
播磨農業高校 | 農業経営 | 38 | 213点 |
佐用高校 | 農業科学 | 38 | 213点 |
篠山産業高校 | 総合ビジネス | 38 | 213点 |
篠山産業高校 | 農と食 | 38 | 213点 |
山崎高校 | 森林環境科学 | 38 | 213点 |
上郡高校 | 園芸 | 36 | 200点 |
但馬農業高校 | みのりと食 | 36 | 200点 |
上郡高校 | 農業 | 36 | 200点 |
播磨農業高校 | 畜産 | 35 | 193点 |
氷上高校 | 生産ビジネス | 35 | 197点 |
但馬農業高校 | 総合畜産 | 35 | 193点 |
氷上高校 | 食品ビジネス | 35 | 197点 |
氷上高校 | 生活ビジネス | 35 | 197点 |
上郡高校 | 農業土木 | 35 | 193点 |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 34 | 186点 |
※繰り返しになりますが、これらのデータは当サイト管理人が集めた情報やデータを基に算出しております。一つの目安程度にお考えください。ご覧いただきありがとうございました。
コメント