
こんにちは。
兵庫県教育委員会より、2020年9月29日に9月1日に実施された進学希望調査の結果が報告されました。ここでは第四学区の進学希望調査の結果と暫定倍率をまとめています。
今後の志望校を決定する一つの目安にしてみてください。
尚、募集定員に関しては2020年度の募集人数です。多少変動があるかもしれませんのご了承ください。
暫定倍率が高かった高校・学科
今回の希望調査で倍率が1.5倍以上だった高校・学科は以下の通りでした。
姫路東高校 普通科 1.98倍
姫路西高校 国際理学 2.15倍
姫路飾西高校 国際文化 1.57倍
姫路南高校 普通科 1.95倍
姫路高校 普通科 1.86倍
琴丘高校 国際文化 2.07倍

https://gokaku-octopus.com/2020/05/28/post-2631/
新設の学科について
山崎高校は令和3年度より学科が新しく増設されます。
山崎高校 森と食
第四学区|令和3年度進学希望調査【9月】
| 学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和2年度募集定員 | 令和3年年度進学希望者 | 暫定倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 姫路別所高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 151 | 0.94 |
| 姫路東高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 557 | 1.98 |
| 姫路西高校 | 普通 | 240 | 296 | 1.23 | |
| 国際理学 | 推薦 | 40 | 86 | 2.15 | |
| 姫路飾西高校 | 普通 | 160 | 180 | 1.125 | |
| 国際文科系 | 推薦 | 40 | 63 | 1.575 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 48 | 1.20 | |
| 姫路南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 385 | 1.92 |
| 網干高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 119 | 0.74 |
| 飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 推薦含む | 80 | 113 | 1.41 |
| 電気情報工学(単位制) | 推薦含む | 40 | 25 | 0.62 | |
| エネルギー環境工学(単位制) | 推薦含む | 40 | 14 | 0.35 | |
| 姫路工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 116 | 1.45 |
| 電気 | 推薦含む | 40 | 44 | 1.10 | |
| 工業化学 | 推薦含む | 40 | 28 | 0.70 | |
| デザイン | 推薦含む | 40 | 60 | 1.50 | |
| 溶接 | 推薦含む | 40 | 40 | 1.00 | |
| 電子機械 | 推薦 | 40 | 58 | 1.45 | |
| 姫路商業高校 | 商業 | 推薦含む | 200 | 213 | 1.06 |
| 情報科学 | 40 | 59 | 1.47 | ||
| 姫路高校 | 普通 | 200 | 373 | 1.86 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 57 | 1.42 | |
| 琴丘高校 | 普通 | 240 | 342 | 1.42 | |
| 国際文化 | 推薦 | 40 | 83 | 2.07 | |
| 飾磨高校 | 普通 | 200 | 222 | 1.11 | |
| 健康福祉系 | 推薦 | 40 | 47 | 1.17 | |
| 福崎高校 | 普通 | 120 | 108 | 0.90 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 20 | 0.50 | |
| 香寺高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 207 | 1.03 |
| 神崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 49 | 0.61 |
| 家島高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 40 | 13 | 0.32 |
| 夢前高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 70 | 0.58 |
| 相生高校 | 普通 | 160 | 112 | 0.70 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 27 | 0.67 | |
| 相生産業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 74 | 0.92 |
| 電気 | 推薦含む | 40 | 20 | 0.50 | |
| 商業 | 推薦含む | 80 | 52 | 0.65 | |
| 龍野高校 | 普通 | 240 | 196 | 0.81 | |
| 総合自然科学 | 推薦 | 40 | 50 | 1.25 | |
| 龍野北高校 | 電気情報システム | 推薦含む | 80 | 91 | 1.13 |
| 環境建設工学 | 推薦含む | 40 | 49 | 1.22 | |
| 総合デザイン | 推薦含む | 40 | 70 | 1.75 | |
| 看護 | 推薦 | 40 | 74 | 1.85 | |
| 総合福祉 | 推薦 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 太子高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 272 | 1.36 |
| 赤穂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 166 | 0.69 |
| 上郡高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 66 | 0.55 |
| 農業生産 | 推薦含む | 40 | 36 | 0.90 | |
| 地域環境 | 推薦含む | 40 | 19 | 0.47 | |
| 佐用高校 | 普通 | 120 | 63 | 0.52 | |
| 農業科学 | 推薦含む | 40 | 18 | 0.45 | |
| 家政 | 推薦含む | 40 | 21 | 0.52 | |
| 山崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 122 | 0.76 |
| 森林環境科学 | 推薦含む | 40 | ー | ー | |
| 生活創造 | 推薦含む | 40 | ー | ー | |
| 森と食 | 推薦含む | ー | 40 | ー | |
| 伊和高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 40 | 17 | 0.42 |
| 千種高校 | 普通 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 兵庫県立大付属高校 | 総合学科 | 推薦 | 160 | 166 | 1.03 |
コメント