こんにちは。今年も残りあと一か月となりました。受験までもうすぐです。悔いが残らないよう一生懸命学業に励んでくださいね。
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より11月30日付で2020年度/令和2年度の進学希望調査の結果が発表されました。
こちらの記事では兵庫県公立高校【第二学区】の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
進学希望調査は兵庫県内の中3生を対象に9月と12月の年2回発表されます。
2020年9月1日に発表された希望調査は以下よりご確認いただけます。
【関連記事】
〈2020年度版〉兵庫県公立高校【第二学区】進学希望調査の結果|兵庫県公立高校入試情報
【兵庫県公立高校受験情報~第二学区~】2020年9月1日に兵庫県教育委員会より発表された進学希望調査の結果です。受験する高校を決定する際の一つの目安にしてみてください。
つまり今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
【関連記事】
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
第二学区で倍率の高い学校・学科【1.5倍以上】
今回の希望調査の段階で倍率の高かった(1.5倍以上)学校及び学科です。
尼崎稲園高校 普通【単位制】 1.60倍
尼崎双星高校 普通 1.59倍
尼崎双星高校 電気情報 1.60倍
市立尼崎高校 体育 1.58倍
県立西宮高校 普通【単位制】 1.65倍
西宮東高校 自然科学 2.45倍
西宮東高校 総合人間 1.92倍
市立西宮高校 グローバル・サイエンス 2.00倍
宝塚北高校 グローバル・サイエンス 1.80倍
市立伊丹高校 国際文化 1.56倍
柏原高校 自然科学 1.77倍
【第二学区】※最終※進学希望調査~希望者数と暫定倍率
2020年度/令和2年度の兵庫県公立高校希望者数と暫定倍率です。小数第3位以下切り捨て。
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2020年度募集定員 | 2020年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
尼崎小田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 233 | 1.16 |
サイエンスリサーチ | 推薦 | 40 | 37 | 0.92 | |
国際探求学 | 推薦 | 40 | 36 | 0.90 | |
尼崎稲園高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 450 | 1.60 |
県立尼崎高校 | 普通 | 240 | 203 | 0.84 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 46 | 1.15 | |
尼崎北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 375 | 1.33 |
尼崎西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 244 | 1.01 |
尼崎工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 114 | 1.42 |
電気 | 推薦含む | 40 | 37 | 0.92 | |
電子 | 推薦含む | 40 | 48 | 1.20 | |
建築 | 推薦含む | 40 | 39 | 0.97 | |
武庫荘総合高校 | 福祉探求 | 推薦 | 40 | 39 | 0.97 |
総合学科 | 推薦含む | 320 | 432 | 1.35 | |
尼崎双星高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 318 | 1.59 |
ものづくり機械 | 推薦含む | 40 | 52 | 1.30 | |
電気情報 | 推薦含む | 40 | 64 | 1.60 | |
商業学 | 推薦含む | 80 | 103 | 1.28 | |
市立尼崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 321 | 1.33 |
体育 | 推薦 | 80 | 127 | 1.58 | |
県立西宮高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 463 | 1.65 |
音楽(単位制) | 推薦 | 40 | 58 | 1.45 | |
鳴尾高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 330 | 1.37 |
国際文化情報学 | 推薦 | 40 | 59 | 1.47 | |
西宮北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 186 | 0.77 |
西宮甲山高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 119 | 0.59 |
西宮南高校 | 普通 | 240 | 186 | 0.77 | |
西宮今津高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 309 | 1.28 |
西宮東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 305 | 1.27 |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 98 | 2.45 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 77 | 1.92 | |
市立西宮高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 332 | 1.18 |
グローバル・サイエンス | 推薦 | 40 | 80 | 2.00 | |
宝塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 206 | 0.85 |
宝塚東高校 | 普通 | 280 | 194 | 0.69 | |
宝塚北高校 | 普通 | 240 | 226 | 0.94 | |
グローバルサイエンス | 推薦 | 40 | 72 | 1.80 | |
演劇 | 推薦 | 40 | 51 | 1.27 | |
宝塚西高校 | 普通 | 240 | 164 | 0.68 | |
国際文化系 | 推薦 | 40 | 29 | 0.72 | |
県立伊丹高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 354 | 1.26 |
伊丹西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 335 | 1.19 |
伊丹北高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 270 | 1.12 |
市立伊丹高校 | 普通 | 200 | 265 | 1.32 | |
国際文科系 | 推薦 | 40 | 60 | 1.50 | |
商業 | 推薦 | 40 | 46 | 1.15 | |
川西緑台高校 | 普通 | 240 | 207 | 0.86 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 47 | 1.17 | |
川西明峰高校 | 普通 | 280 | 170 | 0.60 | |
川西北稜高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 267 | 0.95 |
猪名川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 146 | 0.73 |
有馬高校 | 人と自然 | 推薦 | 40 | 55 | 1.37 |
総合学科 | 推薦含む | 200 | 226 | 1.13 | |
北摂三田高校 | 普通 | 240 | 224 | 0.93 | |
三田西陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 178 | 0.89 |
三田祥雲館高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 240 | 346 | 1.44 |
柏原高校 | 普通 | 200 | 188 | 0.94 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 71 | 1.77 | |
氷上西高校 | 普通 | 連携 | 40 | 44 | 1.10 |
氷上高校 | 生産ビジネス | 推薦含む | 40 | 26 | 0.65 |
食品ビジネス | 推薦含む | 40 | 49 | 1.22 | |
生活ビジネス | 推薦含む | 40 | 22 | 0.55 | |
篠山鳳鳴高校 | 普通 | 120 | 89 | 0.74 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 28 | 0.70 | |
篠山産業高校 | 農と食 | 推薦含む | 40 | 42 | 1.05 |
機械工学 | 推薦含む | 40 | 40 | 1.00 | |
電気建設工学 | 推薦含む | 40 | 42 | 1.05 | |
総合ビジネス | 推薦含む | 40 | 37 | 0.92 | |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 推薦含む | 40 | 17 | 0.42 |
コメント