2018年度兵庫県公立高校第一学区/進学希望調査と倍率
ここでは11月に兵庫県教育委員会より発表されている兵庫県公立高校第一学区の進学希望者数と倍率を載せています。
願書を提出する際の一つの目安としてご参照ください。
※普通科及び総合学科の希望者数には第二志望者の数は含まれておりません。倍率が1.00未満の場合でも複数志願制度により不合格になる可能性はあります。
関連記事:志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
【2018年度】第一学区~進学希望調査/倍率~
第一学区の進学希望調査と倍率です学校名 | 学科・コース | 2018年度募集定員 | 18年度進学希望者 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
長田高校 | 普通 | 320 | 435 | 1.35 |
神戸高校 | 普通 | 320 | 375 | 1.17 |
総合理学 | 40 | 91 | 2.27 | |
兵庫高校 | 普通 | 280 | 522 | 1.86 |
総合科学 | 40 | 158 | 3.95 | |
星陵高校 | 普通 | 280 | 417 | 1.48 |
御影高校 | 普通 | 320 | 430 | 1.34 |
総合人間 | 40 | 83 | 2.07 | |
北須磨高校 | 普通 | 240 | 374 | 1.55 |
葺合高校 | 普通 | 280 | 416 | 1.48 |
国際 | 80 | 137 | 1.71 | |
夢野台高校 | 普通 | 280 | 351 | 1.25 |
須磨東高校 | 普通 | 280 | 315 | 1.12 |
伊川谷北高校 | 普通 | 280 | 314 | 1.12 |
洲本高校 | 普通 | 240 | 256 | 1.07 |
国際高校 | 国際 | 120 | 149 | 1.24 |
須磨友が丘高校 | 総合 | 240 | 354 | 1.48 |
芦屋高校 | 普通 | 320 | 490 | 1.53 |
神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 240 | 254 | 1.05 |
国際文化 | 40 | 57 | 1.43 | |
六甲アイランド高校 | 普通 | 400 | 576 | 1.44 |
舞子高校 | 普通 | 240 | 201 | 0.83 |
環境防災 | 40 | 63 | 1.56 | |
須磨翔風高校 | 総合 | 320 | 597 | 1.86 |
淡路三原高校 | 普通 | 200 | 195 | 0.98 |
自然科学 | 40 | 46 | 1.15 | |
神戸高塚高校 | 普通 | 240 | 260 | 1.08 |
神戸甲北高校 | 総合 | 240 | 255 | 1.06 |
津名高校 | 普通 | 120 | 98 | 0.82 |
自然科学 | 40 | 34 | 0.85 | |
伊川谷高校 | 普通 | 240 | 170 | 0.71 |
東灘高校 | 普通 | 280 | 241 | 0.86 |
神戸北高校 | 普通 | 200 | 107 | 0.54 |
淡路高校 | 総合 | 120 | 98 | 0.81 |
コメント