【最終】兵庫県公立高校進学希望調査の結果
こんにちは。
2020年12月3日に兵庫県公立高校進学希望調査の結果がが発表されました。尚、進学希望調査の結果は11月10日現在のものです。
今後進学希望調査が実施されることはありません。受験する高校を決める際の一つの目安にしてみてください。
倍率は今回の進学希望調査のデータを基に暫定的に算出しています。今後変動することがありますのでご注意ください。
複数志願者数を考慮に入れた倍率算出方法|兵庫県公立高校入試情報ネット
こんにちは。受験生にとっては、倍率というのはすごく気になるところだと思います。単純に倍率が高いからダメ、低いからいいというわけではありませんが数値上低いほうが合格する可能性は高いと言えるかもしれません。いまいち兵庫県公立高校における入試方法
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
【最終】令和3年度進学希望調査12月_第一学区
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和3年度募集定員 | 令和3年度進学希望者数 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
東灘高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 192 | 0.80 |
御影高校 | 普通 | 280 | 342 | 1.22 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 54 | 1.35 | |
神戸高校 | 普通 | 320 | 319 | 0.99 | |
総合理学 | 推薦 | 40 | 89 | 2.22 | |
国際高校 | 国際(単位制) | 推薦 | 120 | 138 | 1.15 |
芦屋高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 397 | 1.41 |
六甲アイランド高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 360 | 554 | 1.53 |
葺合高校 | 普通 | 280 | 398 | 1.42 | |
国際 | 推薦 | 80 | 137 | 1.71 | |
科学技術高校 | 機械工学 | 推薦含む | 120 | 207 | 1.72 |
電気情報工学 | 推薦含む | 80 | 107 | 1.33 | |
都市工学 | 推薦含む | 80 | 87 | 1.08 | |
科学工学 | 推薦含む | 80 | 59 | 0.73 | |
夢野台高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 277 | 1.15 |
兵庫高校 | 普通 | 280 | 479 | 1.71 | |
創造科学 | 推薦 | 40 | 71 | 1.77 | |
神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 200 | 268 | 1.11 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 43 | 1.07 | |
神戸北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 130 | 0.81 |
神戸甲北高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 190 | 0.95 |
兵庫工業高校 | 建築 | 推薦含む | 40 | 51 | 1.27 |
都市環境工学 | 推薦含む | 40 | 30 | 0.75 | |
デザイン | 推薦含む | 40 | 56 | 1.40 | |
総合理化学 | 推薦含む | 40 | 31 | 0.77 | |
機械工学 | 推薦含む | 80 | 101 | 1.26 | |
電気工学 | 推薦含む | 40 | 32 | 0.80 | |
情報技術 | 推薦含む | 40 | 65 | 1.62 | |
神港橘高校 | みらい商学 | 推薦含む | 320 | 384 | 1.20 |
長田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 495 | 1.54 |
須磨東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 291 | 1.21 |
須磨友が丘高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 274 | 1.14 |
北須磨高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 240 | 380 | 1.58 |
星陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 382 | 1.59 |
舞子高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 231 | 1.15 |
防災環境 | 推薦 | 40 | 56 | 1.40 | |
伊川谷北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 214 | 0.89 |
伊川谷高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 191 | 0.95 |
神戸高塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 158 | 0.79 |
神戸商業高校 | 商業 | 推薦含む | 200 | 187 | 0.93 |
情報 | 推薦含む | 40 | 39 | 0.97 | |
会計 | 推薦 | 40 | 28 | 0.70 | |
須磨翔風高校 | 総合学科 | 推薦含む | 280 | 448 | 1.60 |
洲本高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 285 | 1.18 |
洲本実業高校 | 機械・電気 | 推薦 | 80 | 66 | 0.82 |
地域商業 | 推薦含む | 40 | 42 | 1.05 | |
津名高校 | 普通 | 120 | 132 | 1.10 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 27 | 0.67 | |
淡路高校 | 総合学科 | 推薦含む | 120 | 103 | 0.85 |
淡路三原高校 | 普通 | 160 | 156 | 0.97 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 23 | 0.57 |
コメント