関連記事
【2019年度】2018年度の学力検査の平均点と傾向の考察|兵庫県公立高校入試情報
兵庫県教育委員会が学力検査について発表2018年の3月に実施された一般入試の学力検査の結果について、兵庫県教育委員会より報告がHP上でされました。2018年度の平均点は以下の通りとなりました。2018年度(平成30年度)国語 60.0点/社
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より11月30日付で2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第二学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
例年、兵庫県内の中3生を対象に9月と11月の年二回実施されます。
つまり、今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
関連記事
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
推薦入試・特色選抜の受験者数について
今回発表されている受験希望者数は9月に発表されたものとは多少異なっている点があります。
それは一般入試と推薦入試のどちらでも受験を行う学科(だいたいは普通科)はその区別分けはされていないということです。
【例】
A高校普通科 募集人数 推薦 100人 一般 100人
上記のような場合はまとめて募集人数は200人ということになります。
理数系や英語系など推薦入試でのみ募集をしている学科・コースは募集人数及び希望者数も分けられています。
同様に特色選抜に関しても、一般入試の募集定員の枠内に合わせて計算されています。なので、実際の特色選抜で受験する生徒の人数ははっきりと把握できない可能性もあるのでご了承ください。
関連記事
【兵庫県】特色選抜実施校の募集人数とコース一覧|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。今回は兵庫県公立高校における特色選抜実施校の募集人数と特色選抜のコースについて一覧にしましたのでご紹介させていただきます。志望校決定の際の目安にしてみてください。詳細に関しては各高校のホームページなどでご確認ください。入念にチェ
進学希望調査(最終発表)~第二学区~
2019年度(平成31年度)兵庫県公立高校進学希望調査です。学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2019年度募集定員 | 2019年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
尼崎小田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 255 | 1.27 |
サイエンスリサーチ | 40 | 62 | 1.55 | ||
国際探求学 | 40 | 46 | 1.15 | ||
尼崎稲園高校 | 普通(単位制) | 280 | 453 | 1.61 | |
県立尼崎高校 | 普通 | 240 | 213 | 0.88 | |
総合人間系 | 40 | 60 | 1.50 | ||
尼崎北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 350 | 1.25 |
尼崎西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 261 | 1.08 |
尼崎工業高校 | 機械 | 80 | 87 | 1.08 | |
電気 | 40 | 42 | 1.05 | ||
電子 | 40 | 25 | 0.62 | ||
建築 | 40 | 35 | 0.87 | ||
武庫荘総合高校 | 福祉探求 | 40 | 38 | 0.95 | |
総合学科 | 320 | 407 | 1.27 | ||
尼崎双星高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 348 | 1.74 |
ものづくり機械 | 40 | 76 | 1.90 | ||
電気情報 | 40 | 47 | 1.17 | ||
商業学 | 80 | 91 | 1.13 | ||
市立尼崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 318 | 1.32 |
体育 | 80 | 147 | 1.83 | ||
県立西宮高校 | 普通(単位制) | 280 | 439 | 1.56 | |
音楽(単位制) | 40 | 34 | 0.85 | ||
鳴尾高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 380 | 1.58 |
国際文化情報学 | 40 | 44 | 1.10 | ||
西宮北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 201 | 0.83 |
西宮甲山高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 134 | 0.67 |
西宮南高校 | 普通 | 240 | 229 | 0.95 | |
西宮今津高校 | 総合学科 | 240 | 238 | 0.99 | |
西宮東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 311 | 1.29 |
自然科学系 | 40 | 75 | 1.87 | ||
総合人間系 | 40 | 65 | 1.62 | ||
市立西宮高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 292 | 1.04 |
グローバル・サイエンス | 40 | 58 | 1.45 | ||
宝塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 234 | 0.97 |
宝塚東高校 | 普通 | 280 | 196 | 0.70 | |
宝塚北高校 | 普通 | 240 | 253 | 1.05 | |
グローバルサイエンス | 40 | 65 | 1.62 | ||
演劇 | 40 | 53 | 1.32 | ||
宝塚西高校 | 普通 | 240 | 222 | 0.92 | |
国際文化系 | 40 | 47 | 1.17 | ||
県立伊丹高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 395 | 1.41 |
伊丹西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 305 | 1.08 |
伊丹北高校 | 総合学科 | 240 | 286 | 1.19 | |
市立伊丹高校 | 普通 | 200 | 355 | 1.77 | |
国際文科系 | 40 | 58 | 1.45 | ||
商業 | 40 | 32 | 0.80 | ||
川西緑台高校 | 普通 | 240 | 240 | 1.00 | |
自然科学系 | 40 | 39 | 0.97 | ||
川西明峰高校 | 普通 | 280 | 213 | 0.76 | |
川西北稜高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 259 | 0.92 |
猪名川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 152 | 0.76 |
有馬高校 | 人と自然 | 40 | 42 | 1.05 | |
総合学科 | 200 | 249 | 1.24 | ||
北摂三田高校 | 普通 | 240 | 237 | 0.98 | |
三田西陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 168 | 0.84 |
三田祥雲館高校 | 普通(単位制) | 240 | 370 | 1.54 | |
柏原高校 | 普通 | 200 | 180 | 0.90 | |
自然科学系 | 40 | 35 | 0.87 | ||
氷上西高校 | 普通 | 40 | 29 | 0.72 | |
氷上高校 | 生産ビジネス | 40 | 34 | 0.85 | |
食品ビジネス | 40 | 36 | 0.90 | ||
生活ビジネス | 40 | 44 | 1.10 | ||
篠山鳳鳴高校 | 普通 | 120 | 82 | 0.68 | |
自然科学系 | 40 | 35 | 0.87 | ||
篠山産業高校 | 農と食 | 40 | 42 | 1.05 | |
機械工学 | 40 | 31 | 0.77 | ||
電気建設工学 | 40 | 33 | 0.82 | ||
総合ビジネス | 40 | 37 | 0.92 | ||
篠山東雲高校 | 地域農業 | 40 | 21 | 0.52 |
コメント