【最終】兵庫県公立高校進学希望調査の結果(第三学区)
こんにちは。
2020年12月3日に兵庫県公立高校進学希望調査の結果がが発表されました。尚、進学希望調査の結果は11月10日現在のものです。
今後進学希望調査が実施されることはありません。受験する高校を決める際の一つの目安にしてみてください。
倍率は今回の進学希望調査のデータを基に暫定的に算出しています。今後変動することがありますのでご注意ください。
複数志願者数を考慮に入れた倍率算出方法|兵庫県公立高校入試情報ネット
こんにちは。受験生にとっては、倍率というのはすごく気になるところだと思います。単純に倍率が高いからダメ、低いからいいというわけではありませんが数値上低いほうが合格する可能性は高いと言えるかもしれません。いまいち兵庫県公立高校における入試方法
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
【最終】令和3年度進学希望調査12月_第三学区
校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和3年度募集定員 | 令和3年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
明石高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 348 | 1.24 |
美術 | 推薦 | 40 | 69 | 1.725 | |
明石南高校 | 総合学科 | 推薦含む | 280 | 309 | 1.10 |
明石北高校 | 普通 | 280 | 336 | 1.20 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 79 | 1.97 | |
明石城西高校 | 普通 | 280 | 333 | 1.18 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 47 | 1.17 | |
明石清水 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 206 | 0.73 |
明石西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 340 | 1.21 |
国際人間 | 推薦 | 40 | 57 | 1.42 | |
明石商業高校 | 商業 | 推薦含む | 240 | 251 | 1.04 |
国際会計 | 推薦 | 40 | 23 | 0.57 | |
加古川北高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 270 | 0.96 |
加古川東高校 | 普通 | 280 | 370 | 1.32 | |
理数 | 推薦 | 40 | 100 | 2.50 | |
加古川西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 311 | 1.11 |
加古川南高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 297 | 1.48 |
高砂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 174 | 0.87 |
高砂南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 246 | 1.02 |
松陽高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 73 | 0.91 |
商業 | 推薦含む | 40 | 28 | 0.70 | |
生活文化 | 推薦含む | 40 | 35 | 0.87 | |
東播磨高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 231 | 0.96 |
播磨南高校 | 特色選抜枠有 | 160 | 208 | 1.30 | |
農業高校 | 農業 | 推薦含む | 40 | 64 | 1.60 |
園芸 | 推薦含む | 40 | 52 | 1.30 | |
動物科学 | 推薦含む | 40 | 104 | 2.60 | |
食品科学 | 推薦含む | 40 | 58 | 1.45 | |
農業環境工学 | 推薦含む | 40 | 25 | 0.62 | |
造園 | 推薦含む | 40 | 44 | 1.10 | |
生物工学 | 推薦含む | 40 | 29 | 0.72 | |
東播工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 101 | 1.26 |
電気 | 推薦含む | 80 | 57 | 0.71 | |
建築 | 推薦含む | 40 | 43 | 1.07 | |
土木 | 推薦含む | 40 | 36 | 0.90 | |
西脇高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 232 | 1.16 |
生活情報 | 推薦含む | 40 | 48 | 1.20 | |
西脇工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 68 | 0.85 |
電気 | 推薦含む | 40 | 21 | 0.52 | |
ロボット工学 | 推薦含む | 40 | 26 | 0.65 | |
総合技術 | 推薦含む | 40 | 37 | 0.92 | |
三木高校 | 普通 | 200 | 168 | 0.84 | |
国際総合 | 推薦 | 40 | 24 | 0.60 | |
三木北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 104 | 0.65 |
三木東高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 196 | 0.98 |
小野高校 | 普通 | 推薦含む | 160 | 252 | 1.57 |
ビジネス探求 | 推薦含む | 80 | 87 | 1.08 | |
科学探求 | 推薦含む | 40 | 56 | 1.40 | |
小野工業高校 | 機械工学 | 推薦含む | 80 | 83 | 1.03 |
電子 | 推薦含む | 40 | 20 | 0.50 | |
生活創造 | 推薦含む | 40 | 34 | 0.85 | |
吉川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 49 | 0.61 |
社高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 159 | 0.993 |
生活科学 | 推薦含む | 40 | 50 | 1.25 | |
体育 | 推薦 | 40 | 72 | 1.80 | |
多可高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 33 | 0.41 |
北条高校 | 普通 | 80 | 82 | 1.02 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 40 | 1.00 | |
播磨農業高校 | 農業経営 | 推薦含む | 40 | 32 | 0.80 |
園芸 | 推薦含む | 40 | 36 | 0.90 | |
畜産 | 推薦含む | 40 | 49 | 1.22 |
コメント