関連記事
【2019年度】2018年度の学力検査の平均点と傾向の考察|兵庫県公立高校入試情報
兵庫県教育委員会が学力検査について発表2018年の3月に実施された一般入試の学力検査の結果について、兵庫県教育委員会より報告がHP上でされました。2018年度の平均点は以下の通りとなりました。2018年度(平成30年度)国語 60.0点/社
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第五学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
例年、兵庫県内の中3生を対象に9月と11月の年二回実施されます。
つまり、今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
推薦入試・特色選抜の受験者数について
今回発表されている受験希望者数は9月に発表されたものとは多少異なっている点があります。
それは一般入試と推薦入試のどちらでも受験を行う学科(だいたいは普通科)はその区別分けはされていないということです。
【例】
A高校普通科 募集人数 推薦 100人 一般 100人
上記のような場合はまとめて募集人数は200人ということになります。
理数系や英語系など推薦入試でのみ募集をしている学科・コースは募集人数及び希望者数も分けられています。
同様に特色選抜に関しても、一般入試の募集定員の枠内に合わせて計算されています。なので、実際の特色選抜で受験する生徒の人数ははっきりと把握できない可能性もあるのでご了承ください。
関連記事
【兵庫県】特色選抜実施校の募集人数とコース一覧|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。今回は兵庫県公立高校における特色選抜実施校の募集人数と特色選抜のコースについて一覧にしましたのでご紹介させていただきます。志望校決定の際の目安にしてみてください。詳細に関しては各高校のホームページなどでご確認ください。入念にチェ
進学希望調査(最終発表)~第四学区~
2019年度(平成31年度)兵庫県公立高校進学希望調査です。学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2019年度募集定員 | 2019年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
姫路別所高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 147 | 0.91 |
姫路東高校 | 普通(単位制) | 280 | 446 | 1.59 | |
姫路西高校 | 普通 | 240 | 252 | 1.05 | |
国際理学 | 40 | 94 | 2.35 | ||
姫路飾西高校 | 普通 | 160 | 172 | 1.07 | |
国際文科系 | 40 | 61 | 1.52 | ||
自然科学系 | 40 | 64 | 1.60 | ||
姫路南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 367 | 1.83 |
網干高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 86 | 0.53 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 80 | 118 | 1.47 | |
電気情報工学(単位制) | 40 | 41 | 1.02 | ||
エネルギー環境工学(単位制) | 40 | 16 | 0.40 | ||
姫路工業高校 | 機械 | 80 | 83 | 1.03 | |
電気 | 40 | 58 | 1.45 | ||
工業化学 | 40 | 19 | 0.47 | ||
デザイン | 40 | 58 | 1.45 | ||
溶接 | 40 | 33 | 0.82 | ||
電子機械 | 40 | 64 | 1.60 | ||
姫路商業高校 | 商業 | 200 | 207 | 1.03 | |
情報科学 | 40 | 75 | 1.87 | ||
姫路高校 | 普通 | 200 | 304 | 1.52 | |
自然科学系 | 40 | 116 | 2.90 | ||
琴丘高校 | 普通 | 240 | 321 | 1.33 | |
国際文化 | 40 | 71 | 1.77 | ||
飾磨高校 | 普通 | 200 | 201 | 1.00 | |
健康福祉系 | 40 | 89 | 2.22 | ||
福崎高校 | 普通 | 120 | 90 | 0.75 | |
自然科学系 | 40 | 33 | 0.82 | ||
香寺高校 | 総合学科 | 200 | 223 | 1.11 | |
神崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 50 | 0.62 |
家島高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 40 | 24 | 0.60 |
夢前高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 79 | 0.65 |
相生高校 | 普通 | 160 | 141 | 0.88 | |
自然科学系 | 40 | 38 | 0.95 | ||
相生産業高校 | 機械 | 80 | 97 | 1.21 | |
電気 | 40 | 29 | 0.72 | ||
商業 | 80 | 54 | 0.67 | ||
龍野高校 | 普通 | 240 | 210 | 0.87 | |
総合自然科学 | 40 | 49 | 1.22 | ||
龍野北高校 | 電気情報システム | 80 | 96 | 1.20 | |
環境建設工学 | 40 | 50 | 1.25 | ||
総合デザイン | 40 | 54 | 1.35 | ||
看護 | 40 | 88 | 2.20 | ||
総合福祉 | 40 | 55 | 1.37 | ||
太子高校 | 総合学科 | 200 | 339 | 1.69 | |
赤穂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 190 | 0.79 |
上郡高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 85 | 0.70 |
農業 | 40 | 40 | 1.00 | ||
園芸 | 40 | 36 | 0.90 | ||
農業土木 | 40 | 29 | 0.72 | ||
佐用高校 | 普通 | 120 | 73 | 0.60 | |
農業科学 | 40 | 37 | 0.92 | ||
家政 | 40 | 31 | 0.77 | ||
山崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 122 | 0.76 |
森林環境科学 | 40 | 31 | 0.77 | ||
生活創造 | 40 | 30 | 0.75 | ||
伊和高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 40 | 23 | 0.57 |
千種高校 | 普通 | 40 | 40 | 1.00 | |
兵庫県立大付属高校 | 総合学科 | 160 | 187 | 1.16 |
コメント