2019年度兵庫県公立高校偏差値と合格予想ライン【専門学科】
この記事では、兵庫県公立高校専門学科の偏差値と合格予想ラインをまとめています。
推薦入試の偏差値ではありません。つまり推薦入試のみ受験可能な学科はございません。(例えば、日高高校【看護】や神戸高校【総合理学】など)
合格予想ラインは、当サイト管理人が集めた情報とデータを基に算出しておりますが、入試問題の難易度や倍率の変動により合格ラインは変動するものですので、あくまで一つの参考データとしてご覧ください。
この数字に関して一切責任を負いかねますのでご了承ください。
ご了承いただけた方のみ以下を読み進めてください。
※以下のデータは専門学科の一般入試における偏差値と合格予想ラインです。
繰り返しになりますが推薦入試や特色選抜の合格予想ラインではありませんのでご注意ください。
専門学科の受験について
専門学科の一般入試の受験方法は少し普通科や総合学科とは違う点があります。
それは複数志願ができないという点です。
それゆえ、加算点加味などの計算方法は不必要となります。
ただ、出願してから志望校を変更することは可能です。詳しくは関連記事をご覧ください。
関連記事:
志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。今回は兵庫県公立高校一般入試の志望校の変更(志願変更)についてご紹介していきたいと思います。もちろん兵庫県公立高校においての志望校変更のお話は推薦入試は関係ありませんのでお間違えのないように。兵庫県公立高校の志願校変更は可能か?
公立高校も2つ受験可能?|兵庫県公立入試の複数志願選抜について
ここでは兵庫県の公立高校の複数志願選抜について解説しています。兵庫県の公立高校の一般入試は、1校のみの受験というのが通常なのですが複数志願選抜という事実上2校受験できるシステムが存在します。以下で詳しく解説していきます。複数志願選抜とは?そ
【2020年度】専門学科の偏差値と合格予想ライン
専門学科(工業科・商業科・他)の基準偏差値と合格予測ラインです。学校名 | 学科・コース | 偏差値 | 合格ライン予想点数 |
---|---|---|---|
小野高校 | 国際経済 | 56 | 335点 |
小野高校 | 商業 | 55 | 328点 |
姫路工業高校 | 機械 | 49 | 294点 |
姫路工業高校 | 電気 | 49 | 294点 |
姫路商業高校 | 商業 | 49 | 294点 |
県立農業高校 | 動物科学 | 47 | 284点 |
県立農業高校 | 生物工学 | 47 | 284点 |
市立伊丹高校 | 商業 | 46 | 277点 |
市立科学技術高校 | 機械工学 | 46 | 277点 |
市立科学技術高校 | 電気情報工学 | 46 | 277点 |
市立科学技術高校 | 科学工学 | 46 | 277点 |
市立科学技術高校 | 都市工学 | 46 | 277点 |
市立神港橘高校 | みらい商学 | 46 | 277点 |
社高校 | 生活科学 | 45 | 270点 |
神戸商業高校 | 商業 | 45 | 270点 |
西脇工業高校 | 機械 | 45 | 270点 |
姫路工業高校 | 工業化学 | 45 | 270点 |
姫路工業高校 | デザイン | 45 | 270点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 45 | 270点 |
兵庫工業高校 | 機械工学 | 45 | 270点 |
兵庫工業高校 | 情報技術 | 45 | 270点 |
龍野北高校 | 電気情報システム | 45 | 270点 |
洲本実業高校 | 国際ビジネス | 44 | 263点 |
西脇工業高校 | 総合技術 | 44 | 263点 |
西脇工業高校 | 工業化学 | 44 | 263点 |
西脇工業高校 | 情報繊維 | 44 | 263点 |
西脇工業高校 | 電気 | 44 | 263点 |
龍野北高校 | 総合デザイン | 44 | 263点 |
県立農業高校 | 農業環境工学 | 43 | 254点 |
県立農業高校 | 食品化学 | 43 | 254点 |
市立明石商業高校 | 商業 | 43 | 254点 |
飾磨工業高校 | 電気情報工学(単位制) | 43 | 254点 |
飾磨工業高校 | エネルギー環境工学(単位制) | 43 | 254点 |
姫路工業高校 | 溶接 | 43 | 254点 |
兵庫工業高校 | 都市環境工学 | 43 | 254点 |
兵庫工業高校 | デザイン | 43 | 254点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 43 | 254点 |
兵庫工業高校 | 総合理化学 | 43 | 254点 |
兵庫工業高校 | 建築 | 43 | 254点 |
豊岡総合高校 | 環境建設工学 | 43 | 254点 |
豊岡総合高校 | 電気応用工学 | 43 | 254点 |
龍野北高校 | 環境建設工学 | 43 | 254点 |
県立農業高校 | 園芸 | 42 | 245点 |
県立農業高校 | 農業 | 42 | 245点 |
県立農業高校 | 造園 | 42 | 245点 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 42 | 245点 |
西脇高校 | 生活情報 | 42 | 245点 |
有馬高校 | 人と自然 | 42 | 245点 |
市立尼崎双星高校 | 電気情報 | 41 | 236点 |
市立尼崎双星高校 | 商業学 | 41 | 236点 |
洲本実業高校 | 機械 | 41 | 236点 |
洲本実業高校 | 電気 | 41 | 236点 |
相生産業高校 | 機械 | 41 | 236点 |
相生産業高校 | 電気 | 41 | 236点 |
東播工業高校 | 機械 | 41 | 236点 |
東播工業高校 | 建築 | 41 | 236点 |
東播工業高校 | 電気 | 41 | 236点 |
市立尼崎双星高校 | ものづくり | 40 | 227点 |
洲本実業高校 | 商業 | 40 | 227点 |
松陽高校 | 商業 | 40 | 227点 |
相生産業高校 | 商業 | 40 | 227点 |
東播工業高校 | 土木 | 40 | 227点 |
県立尼崎工業高校 | 機械 | 39 | 218点 |
山崎高校 | 生活創造 | 39 | 218点 |
篠山産業高校 | 電気建設工学 | 39 | 218点 |
小野工業高校 | 機械 | 39 | 218点 |
小野工業高校 | 電子 | 39 | 218点 |
小野工業高校 | 金属工業 | 39 | 218点 |
小野工業高校 | 生活創造 | 39 | 218点 |
松陽高校 | 生活文化 | 39 | 218点 |
上郡高校 | 農業 | 39 | 218点 |
上郡高校 | 農業土木 | 39 | 218点 |
県立尼崎工業高校 | 建築 | 38 | 209点 |
県立尼崎工業高校 | 電気 | 38 | 209点 |
県立尼崎工業高校 | 電子 | 38 | 209点 |
香住高校 | 海洋科学 | 38 | 209点 |
篠山産業高校 | 機械工学 | 38 | 209点 |
篠山産業高校 | 総合ビジネス | 38 | 209点 |
篠山産業高校 | 農と食 | 38 | 209点 |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 38 | 209点 |
播磨農業高校 | 園芸 | 38 | 209点 |
氷上高校 | 生産ビジネス | 38 | 209点 |
氷上高校 | 食品ビジネス | 38 | 209点 |
氷上高校 | 生活ビジネス | 38 | 209点 |
山崎高校 | 森林環境科学 | 37 | 200点 |
播磨農業高校 | 農業経営 | 37 | 200点 |
上郡高校 | 園芸 | 36 | 191点 |
但馬農業高校 | みのりと食 | 36 | 191点 |
但馬農業高校 | 総合畜産 | 36 | 191点 |
播磨農業高校 | 畜産 | 36 | 191点 |
佐用高校 | 家政 | 35 | 182点 |
佐用高校 | 農業科学 | 35 | 182点 |
※繰り返しになりますが、これらのデータは当サイト管理人が集めた情報やデータを基に算出しております。一つの目安程度にお考えください。ご覧いただきありがとうございました。
コメント