こんにちは。
兵庫県教育委員会より、2020年9月29日に9月1日に実施された進学希望調査の結果が報告されました。ここでは第三学区の進学希望調査の結果と暫定倍率をまとめています。
今後の志望校を決定する一つの目安にしてみてください。
尚、募集定員に関しては2020年度の募集人数です。多少変動があるかもしれませんのご了承ください。
暫定倍率が高かった高校・学科【第三学区】
今回の希望調査で倍率が1.5倍以上だった高校・学科は以下の通りでした。
明石高校 美術 2.12倍
明石北高校 自然科学 2.12倍
明石西高校 国際人間 1.57倍
加古川東高校 理数 2.37倍
農業高校 農業 1.72倍
農業高校 動物化学 3.52倍
農業高校 食品科学 1.82倍
社高校 普通 1.68倍
社高校 生活科学 2.10倍
社高校 体育 2.85倍

https://gokaku-octopus.com/2020/05/28/post-2631/
第三学区|令和3年度進学希望調査【9月】
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和2年度募集定員 | 令和3年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
明石高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 390 | 1.39 |
美術 | 推薦 | 40 | 85 | 2.12 | |
明石南高校 | 総合学科 | 推薦含む | 280 | 297 | 1.06 |
明石北高校 | 普通 | 280 | 360 | 1.28 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 85 | 2.12 | |
明石城西高校 | 普通 | 280 | 344 | 1.22 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 57 | 1.42 | |
明石清水 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 206 | 0.64 |
明石西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 385 | 1.37 |
国際人間 | 推薦 | 40 | 63 | 1.57 | |
明石商業高校 | 商業 | 推薦含む | 240 | 219 | 0.91 |
国際会計 | 推薦 | 40 | 21 | 0.52 | |
加古川北高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 305 | 1.08 |
加古川東高校 | 普通 | 280 | 414 | 1.47 | |
理数 | 推薦 | 40 | 95 | 2.37 | |
加古川西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 353 | 1.26 |
加古川南高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 321 | 1.33 |
高砂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 176 | 0.73 |
高砂南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 264 | 1.10 |
松陽高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 72 | 0.60 |
商業 | 推薦含む | 40 | 19 | 0.47 | |
生活文化 | 推薦含む | 40 | 45 | 1.12 | |
東播磨高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 258 | 1.07 |
播磨南高校 | 特色選抜枠有 | 200 | 190 | 0.95 | |
農業高校 | 農業 | 推薦含む | 40 | 69 | 1.72 |
園芸 | 推薦含む | 40 | 36 | 0.90 | |
動物科学 | 推薦含む | 40 | 141 | 3.52 | |
食品科学 | 推薦含む | 40 | 73 | 1.82 | |
農業環境工学 | 推薦含む | 40 | 15 | 0.37 | |
造園 | 推薦含む | 40 | 34 | 0.85 | |
生物工学 | 推薦含む | 40 | 29 | 0.72 | |
東播工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 116 | 1.45 |
電気 | 推薦含む | 80 | 47 | 0.587 | |
建築 | 推薦含む | 40 | 34 | 0.85 | |
土木 | 推薦含む | 40 | 30 | 0.75 | |
西脇高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 214 | 0.89 |
生活情報 | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 | |
西脇工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 55 | 0.68 |
電気 | 推薦含む | 40 | 27 | 0.67 | |
ロボット工学 | 推薦含む | 40 | 23 | 0.57 | |
総合技術 | 推薦含む | 40 | 35 | 0.87 | |
三木高校 | 普通 | 200 | 186 | 0.93 | |
国際総合 | 推薦 | 40 | 22 | 0.55 | |
三木北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 115 | 0.71 |
三木東高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 196 | 0.98 |
小野高校 | 普通 | 推薦含む | 200 | 283 | 1.41 |
ビジネス探求 | 推薦含む | 80 | 78 | 0.97 | |
科学探求 | 推薦含む | 40 | 48 | 1.20 | |
小野工業高校 | 機械/金属工業/電子 | 推薦含む | 120 | 92 | 0.76 |
生活創造 | 推薦含む | 40 | 26 | 0.65 | |
吉川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 48 | 0.40 |
社高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 202 | 1.68 |
生活科学 | 推薦含む | 40 | 84 | 2.10 | |
体育 | 推薦 | 40 | 114 | 2.85 | |
多可高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 60 | 0.75 |
北条高校 | 普通 | 80 | 104 | 1.30 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 42 | 1.05 | |
播磨農業高校 | 農業経営 | 推薦含む | 40 | 25 | 0.62 |
園芸 | 推薦含む | 40 | 28 | 0.70 | |
畜産 | 推薦含む | 40 | 33 | 0.82 |
コメント