2019年度(平成31年度)の進学希望調査が実施されました。
こちらでは兵庫県公立高校第二学区の募集定員・進学希望者数・暫定倍率などをご覧いただけます。

〈2020年度版〉兵庫県公立高校【第二学区】進学希望調査の結果|兵庫県公立高校入試情報
【兵庫県公立高校受験情報~第二学区~】2020年9月1日に兵庫県教育委員会より発表された進学希望調査の結果です。受験する高校を決定する際の一つの目安にしてみてください。
2020年度/令和2年度版の記事を追加しました。
関連記事:
【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校第二学区の偏差値と合格予想ライン
【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校専門学科(工業・商業・他)の偏差値と合格ライン
特色選抜について
特色選抜の募集定員は一般入試の募集定員に含まれています。
なので、実際の一般入試の募集定員は表記している募集定員から特色選抜での募集定員を引いた数になります。
関連記事:
特色選抜がある高校は備考に記載しておりますのでご確認ください。
工業科・商業科等の専門学科について
工業科や商業科などの専門学科については、各高校が所属する学区内にまとめています。
第二学区内にある工業科・商業科などの専門学科がある高校は以下の通りです。
【兵庫県第二学区 専門学科の高校】
尼崎小田高校
県立尼崎高校
尼崎工業高校
武庫之荘総合高校
尼崎双星高校
市立尼崎高校
県立西宮高校
鳴尾高校
西宮東高校
市立西宮高校
宝塚北高校
宝塚西高校
市立伊丹高校
川西緑台高校
有馬高校
柏原高校
氷上高校
篠山鳳鳴高校
篠山産業高校
篠山東雲高校
〈2019年度版〉兵庫県公立高校進学希望者調査の結果~第二学区~
2018年9月1日現在の兵庫県公立高校第二学区における希望調査の結果及び暫定倍率です。暫定倍率は小数第3位以下は切り捨て学校名 | 学科・コース名 | 入試方法 | 備考 | 2018年度募集定員 | 2019年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
尼崎小田高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 267 | 1.11 |
サイエンスリサーチ | 推薦 | 40 | 60 | 1.50 | ||
国際探求学 | 推薦 | 40 | 41 | 1.03 | ||
尼崎稲園高校 | 普通(単位制) | 一般 | 140 | 489 | 1.74 | |
推薦 | 140 | |||||
県立尼崎高校 | 普通 | 一般 | 280 | 213 | 0.76 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 48 | 1.20 | ||
尼崎北高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 320 | 375 | 1.17 |
尼崎西高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 276 | 1.15 |
尼崎工業高校 | 機械 | 一般 | 40 | 94 | 1.18 | |
推薦 | 40 | |||||
電気 | 一般 | 20 | 21 | 0.53 | ||
推薦 | 20 | |||||
電子 | 一般 | 20 | 13 | 0.33 | ||
推薦 | 20 | |||||
建築 | 一般 | 20 | 45 | 1.13 | ||
推薦 | 20 | |||||
武庫荘総合高校 | 福祉探求 | 推薦 | 40 | 34 | 0.85 | |
総合学科 | 一般 | 160 | 436 | 1.36 | ||
推薦 | 160 | |||||
尼崎双星高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 200 | 414 | 2.07 |
ものづくり機械 | 一般 | 20 | 65 | 1.63 | ||
推薦 | 20 | |||||
電気情報 | 一般 | 20 | 36 | 0.90 | ||
推薦 | 20 | |||||
商業学 | 一般 | 40 | 79 | 0.99 | ||
推薦 | 40 | |||||
市立尼崎高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 330 | 1.38 |
体育 | 推薦 | 80 | 194 | 2.43 | ||
県立西宮高校 | 普通(単位制) | 一般 | 160 | 565 | 1.77 | |
推薦 | 160 | |||||
音楽(単位制) | 推薦 | 40 | 43 | 1.08 | ||
鳴尾高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 430 | 1.54 |
国際文化情報学 | 推薦 | 40 | 49 | 1.23 | ||
西宮北高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 172 | 0.72 |
西宮甲山高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 200 | 129 | 0.65 |
西宮南高校 | 普通 | 一般 | 280 | 195 | 0.70 | |
西宮今津高校 | 総合学科 | 一般 | 120 | 251 | 1.05 | |
推薦 | 120 | |||||
西宮東高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 346 | 1.44 |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 92 | 2.30 | ||
総合人間系 | 推薦 | 40 | 61 | 1.53 | ||
市立西宮高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 326 | 1.16 |
グローバル・サイエンス | 推薦 | 40 | 71 | 1.78 | ||
宝塚高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 213 | 0.89 |
宝塚東高校 | 普通 | 一般 | 280 | 195 | 0.69 | |
宝塚北高校 | 普通 | 一般 | 240 | 266 | 1.11 | |
グローバルサイエンス | 推薦 | 40 | 76 | 1.90 | ||
演劇 | 推薦 | 40 | 61 | 1.53 | ||
宝塚西高校 | 普通 | 一般 | 240 | 248 | 1.03 | |
国際文化系 | 推薦 | 40 | 42 | 1.05 | ||
県立伊丹高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 320 | 458 | 1.43 |
伊丹西高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 303 | 1.08 |
伊丹北高校 | 総合学科 | 一般 | 120 | 280 | 1.17 | |
推薦 | 120 | |||||
市立伊丹高校 | 普通 | 一般 | 200 | 346 | 1.73 | |
国際文科系 | 推薦 | 40 | 63 | 1.58 | ||
商業 | 一般 | 20 | 38 | 0.95 | ||
推薦 | 20 | |||||
川西緑台高校 | 普通 | 一般 | 280 | 244 | 0.87 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 38 | 0.95 | ||
川西明峰高校 | 普通 | 一般 | 320 | 211 | 0.66 | |
川西北稜高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 274 | 0.98 |
猪名川高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 200 | 145 | 0.76 |
有馬高校 | 人と自然 | 一般 | 20 | 45 | 1.13 | |
推薦 | 20 | |||||
総合学科 | 一般 | 100 | 237 | 1.19 | ||
推薦 | 100 | |||||
北摂三田高校 | 普通 | 一般 | 240 | 231 | 0.96 | |
三田西陵高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 184 | 0.77 |
三田祥雲館高校 | 普通(単位制) | 一般 | 120 | 437 | 1.82 | |
推薦 | 120 | |||||
柏原高校 | 普通 | 一般 | 200 | 184 | 0.92 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 40 | 1.00 | ||
氷上西高校 | 普通 | 一般 | 10 | 29 | 0.73 | |
連携 | 30 | |||||
氷上高校 | 生産ビジネス | 推薦 | 30 | - | ||
食品ビジネス | 推薦 | 43 | - | |||
生活ビジネス | 推薦 | 40 | - | |||
篠山鳳鳴高校 | 普通 | 一般 | 120 | 84 | 0.70 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 36 | 0.90 | ||
篠山産業高校 | 農と食 | 一般 | 20 | 42 | 1.05 | |
推薦 | 20 | |||||
機械工学 | 一般 | 20 | 39 | 0.98 | ||
推薦 | 20 | |||||
電気建設工学 | 一般 | 20 | 31 | 0.78 | ||
推薦 | 20 | |||||
総合ビジネス | 一般 | 20 | 33 | 0.83 | ||
推薦 | 20 | |||||
篠山東雲高校 | 地域農業 | 一般 | 20 | 19 | 0.48 | |
一般 | 20 |
関連記事

※最終※【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校第二学区~進学希望調査と倍率~
関連記事兵庫県公立高校進学希望調査について兵庫県教育委員会より11月30日付で2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第二学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。例年、兵庫県内の中3生を対

〈2019年度版〉兵庫県公立高校 募集定員が減少する高校一覧|兵庫県公立高校一覧
2019年度兵庫県公立高校の募集定員減少こんにちは。兵庫県教育委員会より、2019年度/平成31年度の兵庫県公立高校の募集計画が発表されました。少子化に伴い兵庫県下トータルで1000人(1クラス40人で25クラス計算)募集定員を減らすようで
コメント