2019年度兵庫県公立高校偏差値と合格予想ライン【専門学科】
この記事では、兵庫県公立高校専門学科の偏差値と合格予想ラインをまとめています。
推薦入試の偏差値ではありません。
つまり推薦入試のみ受験可能な学科に関してのものはありません。(例えば、日高高校【看護】や神戸高校【総合理学】など)
合格予想ラインは、当サイト管理人が集めた情報とデータを基に算出しておりますが、入試問題の難易度や倍率の変動により合格ラインは変動するものですので、あくまで一つの参考データとしてご覧ください。
この数字に関して一切責任を負いかねますのでご了承ください。
ご了承いただけた方のみ以下を読み進めてください。
※以下のデータは専門学科の一般入試における偏差値と合格予想ラインです。
繰り返しになりますが推薦入試や特色選抜の合格予想ラインではありませんのでご注意ください。
専門学科の受験について
専門学科の一般入試の受験方法は普通科や総合学科とは違う点があります。
それは複数志願ができないという点です。
それゆえ、加算点加味などの計算方法は不必要となります。
ただ出願してから普通科や総合学科に変更することは可能ですが2年前に条件が限定的に変更されました。詳細は以下の関連記事でご確認ください。
公立高校も2つ受験可能?|兵庫県公立入試の複数志願選抜について
ここでは兵庫県の公立高校の複数志願選抜について解説しています。兵庫県の公立高校の一般入試は、1校のみの受験というのが通常なのですが複数志願選抜という事実上2校受験できるシステムが存在します。以下で詳しく解説していきます。複数志願選抜とは?そ
ついに変更!「志願変更」の見直しについて|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。今回は兵庫県公立高校一般入試における「志願変更」の変更点についてご紹介したいと思います。今回の記事に関連する内容として、「単独選抜・複数選抜」これまでの「志願変更」については過去の記事で詳しくご紹介しております。関連記事:志望校
【2021年度】専門学科の偏差値と合格予想ライン
専門学科(工業科・商業科・他)の基準偏差値と合格予測ラインです。学校名 | 学科・コース | 偏差値 | 合格ライン予想点数 |
---|---|---|---|
小野高校 | 国際経済 | 58 | 353点 |
小野高校 | 商業 | 56 | 337点 |
姫路商業高校 | 商業 | 50 | 297点 |
県立農業高校 | 動物科学 | 49 | 293点 |
姫路工業高校 | 機械 | 48 | 288点 |
姫路工業高校 | 電気 | 47 | 281点 |
県立農業高校 | 生物工学 | 47 | 281点 |
市立科学技術高校 | 機械工学 | 47 | 281点 |
市立科学技術高校 | 電気情報工学 | 47 | 281点 |
市立伊丹高校 | 商業 | 46 | 274点 |
市立科学技術高校 | 科学工学 | 46 | 274点 |
市立科学技術高校 | 都市工学 | 46 | 274点 |
市立神港橘高校 | みらい商学 | 46 | 274点 |
西脇工業高校 | 機械 | 46 | 274点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 46 | 274点 |
龍野北高校 | 電気情報システム | 46 | 274点 |
神戸商業高校 | 商業 | 45 | 267点 |
姫路工業高校 | 工業化学 | 45 | 267点 |
姫路工業高校 | デザイン | 45 | 267点 |
兵庫工業高校 | 機械工学 | 45 | 267点 |
西脇工業高校 | 電気 | 45 | 267点 |
龍野北高校 | 総合デザイン | 45 | 267点 |
兵庫工業高校 | デザイン | 45 | 267点 |
社高校 | 生活科学 | 44 | 259点 |
兵庫工業高校 | 情報技術 | 44 | 259点 |
西脇工業高校 | 総合技術 | 44 | 259点 |
西脇工業高校 | 工業化学 | 44 | 259点 |
西脇工業高校 | 情報繊維 | 44 | 259点 |
県立農業高校 | 農業環境工学 | 44 | 259点 |
県立農業高校 | 食品化学 | 44 | 259点 |
兵庫工業高校 | 都市環境工学 | 44 | 259点 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 44 | 259点 |
兵庫工業高校 | 総合理化学 | 44 | 259点 |
洲本実業高校 | 国際ビジネス | 43 | 251点 |
兵庫工業高校 | 建築 | 43 | 251点 |
豊岡総合高校 | 環境建設工学 | 43 | 251点 |
豊岡総合高校 | 電気応用工学 | 43 | 251点 |
龍野北高校 | 環境建設工学 | 43 | 251点 |
県立農業高校 | 園芸 | 43 | 251点 |
県立農業高校 | 農業 | 43 | 251点 |
市立明石商業高校 | 商業 | 42 | 243点 |
飾磨工業高校 | 電気情報工学(単位制) | 42 | 243点 |
飾磨工業高校 | エネルギー環境工学(単位制) | 42 | 243点 |
姫路工業高校 | 溶接 | 42 | 243点 |
県立農業高校 | 造園 | 42 | 243点 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 42 | 243点 |
西脇高校 | 生活情報 | 42 | 243点 |
有馬高校 | 人と自然 | 42 | 243点 |
市立尼崎双星高校 | 電気情報 | 42 | 243点 |
市立尼崎双星高校 | 商業学 | 41 | 236点 |
洲本実業高校 | 機械 | 41 | 235点 |
洲本実業高校 | 電気 | 41 | 235点 |
相生産業高校 | 機械 | 41 | 235点 |
相生産業高校 | 電気 | 41 | 235点 |
東播工業高校 | 機械 | 41 | 235点 |
東播工業高校 | 建築 | 41 | 235点 |
東播工業高校 | 電気 | 41 | 235点 |
市立尼崎双星高校 | ものづくり | 40 | 227点 |
相生産業高校 | 商業 | 40 | 227点 |
東播工業高校 | 土木 | 40 | 227点 |
洲本実業高校 | 商業 | 39 | 219点 |
松陽高校 | 商業 | 39 | 219点 |
県立尼崎工業高校 | 機械 | 39 | 219点 |
山崎高校 | 森と食 | 39 | 219点 |
篠山産業高校 | 電気建設工学 | 39 | 219点 |
小野工業高校 | 機械 | 39 | 219点 |
小野工業高校 | 電子 | 39 | 219点 |
小野工業高校 | 金属工業 | 39 | 219点 |
小野工業高校 | 生活創造 | 39 | 219点 |
松陽高校 | 生活文化 | 39 | 219点 |
上郡高校 | 農業 | 39 | 219点 |
上郡高校 | 農業土木 | 39 | 219点 |
県立尼崎工業高校 | 建築 | 38 | 209点 |
県立尼崎工業高校 | 電気 | 38 | 209点 |
県立尼崎工業高校 | 電子 | 38 | 209点 |
香住高校 | 海洋科学 | 38 | 209点 |
篠山産業高校 | 機械工学 | 38 | 209点 |
篠山産業高校 | 総合ビジネス | 38 | 209点 |
篠山産業高校 | 農と食 | 38 | 209点 |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 38 | 209点 |
播磨農業高校 | 園芸 | 38 | 209点 |
氷上高校 | 生産ビジネス | 38 | 209点 |
氷上高校 | 食品ビジネス | 38 | 209点 |
氷上高校 | 生活ビジネス | 38 | 209点 |
播磨農業高校 | 農業経営 | 37 | 201点 |
上郡高校 | 園芸 | 36 | 191点 |
但馬農業高校 | みのりと食 | 36 | 191点 |
但馬農業高校 | 総合畜産 | 36 | 191点 |
播磨農業高校 | 畜産 | 36 | 191点 |
佐用高校 | 家政 | 35 | 180点 |
佐用高校 | 農業科学 | 36 | 180点 |
コメント