こんにちは。
今年もいよいよ残り一か月となりました。受験生の皆さんは残りの時間を大切に一日一日を過ごすようにしてくださいね。
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より11月30日付で2020年度/令和2年度の進学希望調査の結果が発表されました。
こちらの記事では兵庫県公立高校【第三学区】の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
進学希望調査は兵庫県内の中3生を対象に9月と12月の年2回発表されます。
2020年9月1日に発表された希望調査は以下よりご確認いただけます。
【関連記事】
〈2020年度版〉兵庫県公立高校【第三学区】進学希望調査の結果|兵庫県公立高校入試情報
【兵庫県公立高校受験情報~第二学区~】2020年9月1日に兵庫県教育委員会より発表された進学希望調査の結果です。受験する高校を決定する際の一つの目安にしてみてください。
つまり今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
【関連記事】
ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
第三学区で倍率の高い学校・学科【1.5倍以上】
今回の希望調査の段階で倍率の高かった(1.5倍以上)学校及び学科です。
明石高校 美術 1.92倍
明石北高校 自然科学 1.52倍
明石西高校 国際人間 1.60倍
加古川東高校 普通 1.51倍
加古川東高校 理数 1.95倍
農業高校 農業 1.75倍
農業高校 動物科学 2.00倍
東播工業高校 機械 1.71倍
西脇工業高校 機械 1.53倍
小野高校 ビジネス探求 2.55倍
小野高校 科学探求 1.75倍
社高校 生活科学 2.05倍
社高校 体育 2.25倍
【第三学区】※最終※進学希望調査~希望者数と暫定倍率
2020年度/令和2年度の兵庫県公立高校希望者数と暫定倍率です。小数第3位以下切り捨て。
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2020年度募集定員 | 2020年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
明石高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 324 | 1.35 |
美術 | 推薦 | 40 | 77 | 1.92 | |
明石南高校 | 総合学科 | 推薦含む | 280 | 330 | 1.17 |
明石北高校 | 普通 | 280 | 298 | 1.06 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 61 | 1.52 | |
明石城西高校 | 普通 | 280 | 261 | 0.93 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 56 | 1.40 | |
明石清水 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 268 | 0.95 |
明石西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 364 | 1.30 |
国際人間 | 推薦 | 40 | 64 | 1.60 | |
明石商業高校 | 商業 | 推薦含む | 240 | 265 | 1.10 |
国際会計 | 推薦 | 40 | 42 | 1.05 | |
加古川北高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 282 | 1.00 |
加古川東高校 | 普通 | 280 | 423 | 1.51 | |
理数 | 推薦 | 40 | 78 | 1.95 | |
加古川西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 339 | 1.21 |
加古川南高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 289 | 1.44 |
高砂高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 211 | 0.87 |
高砂南高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 253 | 1.05 |
松陽高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 117 | 1.46 |
商業 | 推薦含む | 40 | 31 | 0.77 | |
生活文化 | 推薦含む | 40 | 28 | 0.70 | |
東播磨高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 281 | 1.17 |
播磨南高校 | 特色選抜枠有 | 200 | 163 | 0.81 | |
農業高校 | 農業 | 推薦含む | 40 | 70 | 1.75 |
園芸 | 推薦含む | 40 | 53 | 1.32 | |
動物科学 | 推薦含む | 40 | 80 | 2.00 | |
食品科学 | 推薦含む | 40 | 51 | 1.27 | |
農業環境工学 | 推薦含む | 40 | 28 | 0.70 | |
造園 | 推薦含む | 40 | 23 | 0.57 | |
生物工学 | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 | |
東播工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 137 | 1.71 |
電気 | 推薦含む | 80 | 50 | 0.62 | |
建築 | 推薦含む | 40 | 39 | 0.97 | |
土木 | 推薦含む | 40 | 47 | 1.17 | |
西脇高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 227 | 0.94 |
生活情報 | 推薦含む | 40 | 37 | 0.92 | |
西脇工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 123 | 1.53 |
電気 | 推薦含む | 40 | 24 | 0.60 | |
ロボット工学 | 推薦含む | 40 | 36 | 0.90 | |
総合技術 | 推薦含む | 40 | 35 | 0.87 | |
三木高校 | 普通 | 200 | 200 | 1.00 | |
国際総合 | 推薦 | 40 | 36 | 0.90 | |
三木北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 106 | 0.66 |
三木東高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 222 | 1.11 |
小野高校 | 普通 | 推薦含む | 200 | 267 | 1.33 |
ビジネス探求 | 推薦含む | 40 | 102 | 2.55 | |
科学探求 | 推薦含む | 40 | 70 | 1.75 | |
小野工業高校 | 機械/金属工業/電子 | 推薦含む | 120 | 101 | 0.84 |
生活創造 | 推薦含む | 40 | 40 | 1.00 | |
吉川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 120 | 56 | 0.46 |
社高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 192 | 1.20 |
生活科学 | 推薦含む | 40 | 82 | 2.05 | |
体育 | 推薦 | 40 | 90 | 2.25 | |
多可高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 80 | 46 | 0.57 |
北条高校 | 普通 | 80 | 100 | 1.25 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 37 | 0.92 | |
播磨農業高校 | 農業経営 | 推薦含む | 40 | 33 | 0.82 |
園芸 | 推薦含む | 40 | 35 | 0.87 | |
畜産 | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 |
コメント