こんにちは。
兵庫県教育委員会より、2020年9月29日に9月1日に実施された進学希望調査の結果が報告されました。ここでは第二学区の進学希望調査の結果と暫定倍率をまとめています。
今後の志望校を決定する一つの目安にしてみてください。
尚、募集定員に関しては2020年度の募集人数です。多少変動があるかもしれませんのご了承ください。また、暫定倍率は小数第3以下切り捨てで表示しています。
暫定倍率が高かった高校・学科【第二学区】
今回の希望調査で倍率が1.5倍以上だった高校・学科は以下の通りでした。
尼崎稲園高校 普通科 1.63倍
尼崎双星高校 普通科 1.86倍
鳴尾高校 普通科 1.54倍
西宮東高校 普通科 1.53倍
西宮東高校 自然科学系 2.70倍
市立西宮高校 グローバル・サイエンス 2.28倍
県立伊丹高校 普通科 1.50倍
市立伊丹高校 普通科 1.74倍
https://gokaku-octopus.com/2020/05/28/post-2631/
第二学区|令和3年度進学希望調査【9月】
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和2年度募集定員 | 令和3年度進学希望者 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
尼崎小田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 195 | 0.97 |
サイエンスリサーチ | 推薦 | 40 | 35 | 0.87 | |
国際探求学 | 推薦 | 40 | 18 | 0.45 | |
尼崎稲園高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 457 | 1.63 |
県立尼崎高校 | 普通 | 240 | 174 | 0.72 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 36 | 0.90 | |
尼崎北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 366 | 1.30 |
尼崎西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 211 | 0.87 |
尼崎工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 74 | 0.92 |
電気 | 推薦含む | 40 | 16 | 0.40 | |
電子 | 推薦含む | 40 | 19 | 0.47 | |
建築 | 推薦含む | 40 | 36 | 0.90 | |
武庫荘総合高校 | 福祉探求 | 推薦 | 40 | 29 | 0.72 |
総合学科 | 推薦含む | 320 | 474 | 1.48 | |
尼崎双星高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 371 | 1.85 |
ものづくり機械 | 推薦含む | 40 | 51 | 1.27 | |
電気情報 | 推薦含む | 40 | 23 | 0.57 | |
商業学 | 推薦含む | 80 | 63 | 0.78 | |
市立尼崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 324 | 1.35 |
体育 | 推薦 | 80 | 160 | 2.00 | |
県立西宮高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 574 | 2.05 |
音楽(単位制) | 推薦 | 40 | 38 | 0.95 | |
鳴尾高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 369 | 1.53 |
国際文化情報学 | 推薦 | 40 | 43 | 1.07 | |
西宮北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 145 | 0.60 |
西宮甲山高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 85 | 0.42 |
西宮南高校 | 普通 | 240 | 157 | 0.65 | |
西宮今津高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 290 | 1.20 |
西宮東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 367 | 1.52 |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 108 | 2.70 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 55 | 1.37 | |
市立西宮高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 331 | 1.18 |
グローバル・サイエンス | 推薦 | 40 | 91 | 2.27 | |
宝塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 153 | 0.63 |
宝塚東高校 | 普通 | 280 | 143 | 0.51 | |
宝塚北高校 | 普通 | 240 | 205 | 0.85 | |
グローバルサイエンス | 推薦 | 40 | 57 | 1.42 | |
演劇 | 推薦 | 40 | 50 | 1.25 | |
宝塚西高校 | 普通 | 240 | 182 | 0.75 | |
国際文化系 | 推薦 | 40 | 25 | 0.62 | |
県立伊丹高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 421 | 1.50 |
伊丹西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 280 | 1.00 |
伊丹北高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 254 | 1.05 |
市立伊丹高校 | 普通 | 200 | 348 | 1.74 | |
国際文科系 | 推薦 | 40 | 55 | 1.37 | |
商業 | 推薦 | 40 | 21 | 0.52 | |
川西緑台高校 | 普通 | 240 | 291 | 1.21 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 43 | 1.07 | |
川西明峰高校 | 普通 | 280 | 152 | 0.54 | |
川西北稜高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 281 | 1.00 |
猪名川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 109 | 0.54 |
有馬高校 | 人と自然 | 推薦 | 40 | 47 | 1.17 |
総合学科 | 推薦含む | 200 | 219 | 1.09 | |
北摂三田高校 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 | |
三田西陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 195 | 0.97 |
三田祥雲館高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 240 | 355 | 1.47 |
柏原高校 | 普通 | 200 | 190 | 0.95 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 59 | 1.47 | |
氷上西高校 | 普通 | 連携 | 40 | 32 | 0.80 |
氷上高校 | 生産ビジネス | 推薦含む | 40 | 21 | 0.52 |
食品ビジネス | 推薦含む | 40 | 31 | 0.77 | |
生活ビジネス | 推薦含む | 40 | 27 | 0.67 | |
篠山鳳鳴高校 | 普通 | 120 | 84 | 0.7 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 27 | 0.67 | |
篠山産業高校 | 農と食 | 推薦含む | 40 | 42 | 1.05 |
機械工学 | 推薦含む | 40 | 29 | 0.72 | |
電気建設工学 | 推薦含む | 40 | 29 | 0.72 | |
総合ビジネス | 推薦含む | 40 | 37 | 0.92 | |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 推薦含む | 40 | 11 | 0.27 |
コメント