こんにちは。
兵庫県教育委員会より、2020年9月29日に9月1日に実施された進学希望調査の結果が報告されました。ここでは第一学区の進学希望調査の結果と暫定倍率をまとめています。
今後の志望校を決定する一つの目安にしてみてください。
尚、募集定員に関しては2020年度の募集人数です。多少変動があるかもしれませんのご了承ください。
暫定倍率が高かった高校・学科【第一学区】
今回の希望調査で倍率が1.5倍以上だった高校・学科は以下の通りでした。
御影高校普通科 1.50倍
御影高校総合人間系 1.63倍
神戸高校総合理学 2.60倍
葺合高校普通科 1.64倍
葺合高校国際 1.73倍
科学技術高校機械工学 1.66倍
兵庫高校普通科 1.94倍
兵庫高校創造科学 2.30倍
長田高校普通科 1.60倍
北須磨高校普通科 1.68倍
星陵高校普通科 1.67倍
須磨翔風高校普通科 1.86倍
https://gokaku-octopus.com/2020/05/28/post-2631/
第一学区|令和3年度進学希望調査【9月】
学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和2年度募集定員 | 令和3年度進学希望者数 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
東灘高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 202 | 0.72 |
御影高校 | 普通 | 280 | 419 | 1.49 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 65 | 1.62 | |
神戸高校 | 普通 | 320 | 373 | 1.16 | |
総合理学 | 推薦 | 40 | 104 | 2.60 | |
国際高校 | 国際(単位制) | 推薦 | 120 | 141 | 1.17 |
芦屋高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 320 | 409 | 1.27 |
六甲アイランド高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 360 | 534 | 1.48 |
葺合高校 | 普通 | 280 | 460 | 1.64 | |
国際 | 推薦 | 80 | 138 | 1.72 | |
科学技術高校 | 機械工学 | 推薦含む | 120 | 199 | 1.65 |
電気情報工学 | 推薦含む | 80 | 106 | 1.32 | |
都市工学 | 推薦含む | 80 | 82 | 1.02 | |
科学工学 | 推薦含む | 80 | 65 | 0.81 | |
夢野台高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 301 | 1.07 |
兵庫高校 | 普通 | 280 | 543 | 1.93 | |
創造科学 | 推薦 | 40 | 92 | 2.30 | |
神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 240 | 322 | 1.34 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 40 | 1.00 | |
神戸北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 106 | 0.66 |
神戸甲北高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 191 | 0.95 |
兵庫工業高校 | 建築 | 推薦含む | 40 | 54 | 1.35 |
都市環境工学 | 推薦含む | 40 | 16 | 0.40 | |
デザイン | 推薦含む | 40 | 48 | 1.20 | |
総合理化学 | 推薦含む | 40 | 32 | 0.80 | |
機械工学 | 推薦含む | 80 | 97 | 1.21 | |
電気工学 | 推薦含む | 40 | 23 | 0.57 | |
情報技術 | 推薦含む | 40 | 51 | 1.27 | |
神港橘高校 | みらい商学 | 推薦含む | 320 | 332 | 1.03 |
長田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 513 | 1.60 |
須磨東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 311 | 1.29 |
須磨友が丘高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 304 | 1.26 |
北須磨高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 240 | 403 | 1.67 |
星陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 467 | 1.66 |
舞子高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 238 | 0.99 |
防災環境 | 推薦 | 40 | 54 | 1.35 | |
伊川谷北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 275 | 1.14 |
伊川谷高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 208 | 1.04 |
神戸高塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 184 | 0.92 |
神戸商業高校 | 商業 | 推薦含む | 200 | 136 | 0.68 |
情報 | 推薦含む | 40 | 30 | 0.75 | |
会計 | 推薦 | 40 | 22 | 0.55 | |
須磨翔風高校 | 総合学科 | 推薦含む | 280 | 520 | 1.85 |
洲本高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 293 | 1.22 |
洲本実業高校 | 機械・電気 | 推薦 | 80 | 63 | 0.78 |
地域商業 | 推薦含む | 40 | 41 | 1.02 | |
津名高校 | 普通 | 120 | 138 | 1.15 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 32 | 0.80 | |
淡路高校 | 総合学科 | 推薦含む | 120 | 83 | 0.69 |
淡路三原高校 | 普通 | 160 | 169 | 1.05 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 30 | 0.75 |
コメント