2018年度兵庫県公立高校第二学区/進学希望調査と倍率
ここでは11月に兵庫県教育委員会より発表されている兵庫県公立高校第二学区の進学希望者数と倍率を載せています。
願書を提出する際の一つの目安としてご参照ください。
※普通科及び総合学科の希望者数には第二志望者の数は含まれておりません。倍率が1.00未満の場合でも複数志願制度により不合格になる可能性はあります。
関連記事:志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
【2018年度】第二学区~進学希望調査/倍率~
第二学区の進学希望調査と倍率です| 学校名 | 学科・コース | 2018年度募集定員 | 2018年度進学希望者 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 市立西宮高校 | 普通 | 280 | 321 | 1.14 |
| グローバル・サイエンス | 40 | 78 | 1.95 | |
| 尼崎稲園高校 | 普通【単位】 | 280 | 398 | 1.42 |
| 北摂三田高校 | 普通 | 240 | 216 | 0.90 |
| 宝塚北高校 | 普通 | 240 | 247 | 1.03 |
| グローバル・サイエンス | 40 | 69 | 1.73 | |
| 演劇 | 40 | 57 | 1.42 | |
| 西宮東高校 | 普通 | 240 | 360 | 1.50 |
| 自然科学 | 40 | 89 | 2.23 | |
| 総合人間 | 40 | 77 | 1.93 | |
| 三田祥雲館高校 | 普通【単位】 | 240 | 414 | 1.73 |
| 県立西宮高校 | 普通【単位】 | 320 | 530 | 1.66 |
| 音楽【単位】 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 川西緑台高校 | 普通 | 280 | 269 | 0.96 |
| 自然科学 | 40 | 51 | 1.28 | |
| 鳴尾高校 | 普通 | 280 | 389 | 1.39 |
| 国際文化情報学 | 40 | 41 | 1.02 | |
| 県立伊丹高校 | 普通 | 320 | 394 | 1.23 |
| 宝塚西高校 | 普通 | 240 | 238 | 0.99 |
| 国際文化 | 40 | 37 | 0.93 | |
| 尼崎北高校 | 普通 | 320 | 358 | 1.12 |
| 伊丹北高校 | 総合 | 240 | 236 | 0.98 |
| 西宮北高校 | 普通 | 240 | 217 | 0.90 |
| 西宮今津高校 | 総合 | 240 | 273 | 1.14 |
| 市立伊丹高校 | 普通 | 200 | 315 | 1.58 |
| 国際文化 | 40 | 74 | 1.85 | |
| 有馬高校 | 総合 | 200 | 259 | 1.30 |
| 人と自然 | 40 | 63 | 1.58 | |
| 川西北稜高校 | 普通 | 280 | 284 | 1.01 |
| 市立尼崎高校 | 普通 | 240 | 380 | 1.59 |
| 体育 | 80 | 169 | 2.11 | |
| 尼崎小田高校 | 普通 | 240 | 245 | 1.02 |
| 国際探求学 | 40 | 62 | 1.55 | |
| サイエンスリサーチ | 40 | 45 | 1.12 | |
| 三田西陵高校 | 普通 | 240 | 187 | 0.78 |
| 柏原高校 | 普通 | 200 | 242 | 1.21 |
| 自然科学 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 西宮南高校 | 普通 | 280 | 206 | 0.73 |
| 宝塚高校 | 普通 | 240 | 220 | 0.91 |
| 伊丹西高校 | 普通 | 280 | 364 | 1.30 |
| 尼崎双星高校 | 普通 | 200 | 370 | 1.85 |
| 武庫荘総合高校 | 総合 | 320 | 448 | 1.40 |
| 福祉探求 | 40 | 29 | 0.73 | |
| 篠山鳳鳴高校 | 普通 | 120 | 100 | 0.83 |
| 自然科学 | 40 | 37 | 0.93 | |
| 宝塚東高校 | 総合 | 280 | 229 | 0.82 |
| 猪名川高校 | 普通 | 200 | 128 | 0.64 |
| 西宮甲山高校 | 普通 | 200 | 125 | 0.63 |
| 県立尼崎高校 | 普通 | 280 | 202 | 0.72 |
| 総合人間 | 40 | 49 | 1.23 | |
| 川西明峰高校 | 普通 | 320 | 231 | 0.72 |
| 尼崎西高校 | 普通 | 240 | 299 | 1.25 |
コメント