
【最終】兵庫県公立高校進学希望調査の結果(第二学区)
こんにちは。
2020年12月3日に兵庫県公立高校進学希望調査の結果がが発表されました。尚、進学希望調査の結果は11月10日現在のものです。
今後進学希望調査が実施されることはありません。受験する高校を決める際の一つの目安にしてみてください。
倍率は今回の進学希望調査のデータを基に暫定的に算出しています。今後変動することがありますのでご注意ください。

複数志願者数を考慮に入れた倍率算出方法|兵庫県公立高校入試情報ネット
こんにちは。受験生にとっては、倍率というのはすごく気になるところだと思います。単純に倍率が高いからダメ、低いからいいというわけではありませんが数値上低いほうが合格する可能性は高いと言えるかもしれません。いまいち兵庫県公立高校における入試方法

ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
【最終】令和3年度進学希望調査12月_第二学区
| 学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 令和3年度募集定員 | 令和3年度進学希望者 | 暫定倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎小田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 175 | 0.87 |
| サイエンスリサーチ | 推薦 | 40 | 33 | 0.82 | |
| 国際探求学 | 推薦 | 40 | 24 | 0.60 | |
| 尼崎稲園高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 362 | 1.29 |
| 県立尼崎高校 | 普通 | 240 | 171 | 0.71 | |
| 総合人間系 | 推薦 | 40 | 39 | 0.97 | |
| 尼崎北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 343 | 1.22 |
| 尼崎西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 277 | 1.38 |
| 尼崎工業高校 | 機械 | 推薦含む | 80 | 85 | 1.06 |
| 電気 | 推薦含む | 40 | 26 | 0.65 | |
| 電子 | 推薦含む | 40 | 26 | 0.65 | |
| 建築 | 推薦含む | 40 | 39 | 0.97 | |
| 武庫荘総合高校 | 福祉探求 | 推薦 | 40 | 51 | 1.27 |
| 総合学科 | 推薦含む | 280 | 407 | 1.45 | |
| 尼崎双星高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 278 | 1.39 |
| ものづくり機械 | 推薦含む | 40 | 30 | 0.75 | |
| 電気情報 | 推薦含む | 40 | 31 | 0.77 | |
| 商業学 | 推薦含む | 80 | 69 | 0.86 | |
| 市立尼崎高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 296 | 1.23 |
| 体育 | 推薦 | 80 | 124 | 1.55 | |
| 県立西宮高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 280 | 487 | 1.73 |
| 音楽(単位制) | 推薦 | 40 | 43 | 1.07 | |
| 鳴尾高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 351 | 1.46 |
| 国際文化情報学 | 推薦 | 40 | 38 | 0.95 | |
| 西宮北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 153 | 0.76 |
| 西宮甲山高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 77 | 0.48 |
| 西宮南高校 | 普通 | 240 | 187 | 0.77 | |
| 西宮今津高校 | 総合学科 | 推薦含む | 200 | 254 | 1.27 |
| 西宮東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 313 | 1.56 |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 96 | 2.40 | |
| 総合人間系 | 推薦 | 40 | 53 | 1.32 | |
| 市立西宮高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 275 | 0.98 |
| グローバル・サイエンス | 推薦 | 40 | 74 | 1.85 | |
| 宝塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 176 | 0.73 |
| 宝塚東高校 | 普通 | 240 | 168 | 0.70 | |
| 宝塚北高校 | 普通 | 200 | 190 | 0.95 | |
| グローバルサイエンス | 推薦 | 40 | 55 | 1.37 | |
| 演劇 | 推薦 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 宝塚西高校 | 普通 | 200 | 165 | 0.82 | |
| 国際文化系 | 推薦 | 40 | 28 | 0.70 | |
| 県立伊丹高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 357 | 1.27 |
| 伊丹西高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 312 | 1.11 |
| 伊丹北高校 | 総合学科 | 推薦含む | 240 | 262 | 1.09 |
| 市立伊丹高校 | 普通 | 160 | 312 | 1.95 | |
| 国際文科系 | 推薦 | 40 | 52 | 1.30 | |
| 商業 | 推薦 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 川西緑台高校 | 普通 | 240 | 275 | 1.14 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 44 | 1.10 | |
| 川西明峰高校 | 普通 | 280 | 184 | 0.65 | |
| 川西北稜高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 283 | 1.17 |
| 猪名川高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 160 | 139 | 0.86 |
| 有馬高校 | 人と自然 | 推薦 | 40 | 48 | 1.20 |
| 総合学科 | 推薦含む | 200 | 196 | 0.98 | |
| 北摂三田高校 | 普通 | 200 | 225 | 1.12 | |
| 三田西陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 193 | 0.96 |
| 三田祥雲館高校 | 普通(単位制) | 推薦含む | 200 | 327 | 1.63 |
| 柏原高校 | 普通 | 160 | 186 | 1.16 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 42 | 1.05 | |
| 氷上西高校 | 普通 | 連携 | 40 | 31 | 0.77 |
| 氷上高校 | 生産ビジネス | 推薦含む | 40 | 17 | 0.42 |
| 食品ビジネス | 推薦含む | 40 | 27 | 0.67 | |
| 生活ビジネス | 推薦含む | 40 | 39 | 0.97 | |
| 篠山鳳鳴高校 | 普通 | 120 | 63 | 0.52 | |
| 自然科学系 | 推薦 | 40 | 25 | 0.62 | |
| 篠山産業高校 | 農と食 | 推薦含む | 40 | 39 | 0.97 |
| 機械工学 | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 | |
| 電気建設工学 | 推薦含む | 40 | 35 | 0.87 | |
| 総合ビジネス | 推薦含む | 40 | 38 | 0.95 | |
| 篠山東雲高校 | 地域農業 | 推薦含む | 40 | 16 | 0.40 |
コメント