2018年度兵庫県公立高校専門学科/進学希望調査と倍率
ここでは11月に兵庫県教育委員会より発表されている兵庫県公立高校第五学区の進学希望者数と倍率を載せています。
願書を提出する際の一つの目安としてご参照ください。
※専門学科は第一志望しか出願できません。ただし、志望変更をかけることはできます。
関連記事:志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
関連記事:※確定※【2018年度/平成30年度】推薦入試及び特色選抜の出願状況|兵庫県公立高校入試情報
【2018年度】専門学科(工業科・商業科・他)~進学希望調査/倍率~
専門学科(工業科・商業科・他)の進学希望者数と倍率です学校名 | 学科・コース | 18年度進定員 | 18年度進学希望者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
県立尼崎工業高校 | 機械 | 80 | 125 | 1.56 |
県立尼崎工業高校 | 電子 | 40 | 32 | 0.80 |
県立尼崎工業高校 | 電気 | 40 | 46 | 1.15 |
県立尼崎工業高校 | 建築 | 40 | 41 | 1.03 |
県立農業高校 | 生物工学 | 40 | 39 | 0.96 |
県立農業高校 | 食品化学 | 40 | 91 | 2.28 |
県立農業高校 | 造園 | 40 | 35 | 0.86 |
県立農業高校 | 園芸 | 40 | 50 | 1.25 |
県立農業高校 | 動物科学 | 40 | 118 | 2.96 |
県立農業高校 | 農業環境工学 | 40 | 26 | 0.65 |
県立農業高校 | 農業 | 40 | 66 | 1.65 |
香住高校 | 海洋科学 | 40 | 56 | 1.40 |
佐用高校 | 農業科学 | 40 | 34 | 0.85 |
佐用高校 | 家政 | 40 | 34 | 0.85 |
山崎高校 | 森林環境科学 | 40 | 22 | 0.55 |
山崎高校 | 生活創造 | 40 | 37 | 0.93 |
市立伊丹高校 | 商業 | 40 | 47 | 1.18 |
市立科学技術高校 | 機械工学 | 120 | 197 | 1.64 |
市立科学技術高校 | 科学工学 | 80 | 75 | 0.94 |
市立科学技術高校 | 電気情報工学 | 80 | 96 | 1.20 |
市立科学技術高校 | 都市工学 | 80 | 100 | 1.25 |
市立神港橘高校 | みらい商学 | 320 | 496 | 1.55 |
市立尼崎双星高校 | ものづくり | 40 | 74 | 1.85 |
市立尼崎双星高校 | 電気情報 | 40 | 50 | 1.25 |
市立尼崎双星高校 | 商業 | 80 | 123 | 1.53 |
市立明石商業高校 | 商業 | 240 | 279 | 1.16 |
篠山産業高校 | 総合ビジネス | 40 | 31 | 0.78 |
篠山産業高校 | 農と食 | 40 | 43 | 1.08 |
篠山産業高校 | 電気建設工学 | 40 | 41 | 1.03 |
篠山産業高校 | 機械工学 | 40 | 39 | 0.98 |
篠山東雲高校 | 地域農業 | 40 | 28 | 0.70 |
社高校 | 生活科学 | 40 | 66 | 1.65 |
洲本実業高校 | 国際ビジネス | 40 | 20 | 0.50 |
洲本実業高校 | 商業 | 40 | 41 | 1.03 |
洲本実業高校 | 工業 | 80 | 83 | 1.04 |
小野工業高校 | 工業 | 120 | 148 | 1.23 |
小野工業高校 | 生活創造 | 40 | 17 | 0.43 |
小野高校 | 国際経済 | 40 | 57 | 1.43 |
小野高校 | 商業 | 40 | 44 | 1.10 |
松陽高校 | 商業 | 40 | 37 | 0.93 |
松陽高校 | 生活文化 | 40 | 47 | 1.18 |
上郡高校 | 農業 | 40 | 48 | 1.20 |
上郡高校 | 農業土木 | 40 | 40 | 1.00 |
上郡高校 | 園芸 | 40 | 43 | 1.08 |
飾磨工業高校 | 機械工学(単位制) | 80 | 160 | 2.00 |
飾磨工業高校 | エネルギー環境工学(単位制) | 40 | 32 | 0.80 |
飾磨工業高校 | 電気工学情報工学(単位制) | 40 | 53 | 1.33 |
神戸商業高校 | 商業 | 200 | 160 | 0.80 |
神戸商業高校 | 情報 | 40 | 41 | 1.03 |
神戸商業高校 | 会計 | 40 | 25 | 0.63 |
西脇工業高校 | 機械 | 80 | 112 | 1.40 |
西脇工業高校 | 総合技術 | 40 | 42 | 1.05 |
西脇工業高校 | 情報繊維 | 40 | 42 | 1.05 |
西脇工業高校 | 電気 | 40 | 35 | 0.88 |
西脇工業高校 | 工業化学 | 40 | 19 | 0.48 |
西脇高校 | 生活情報 | 40 | 40 | 1.00 |
相生産業高校 | 機械 | 80 | 74 | 0.93 |
相生産業高校 | 電気 | 40 | 23 | 0.56 |
相生産業高校 | 商業 | 80 | 79 | 0.99 |
但馬農業高校 | みのりと食 | 40 | 43 | 1.08 |
但馬農業高校 | 総合畜産 | 40 | 27 | 0.66 |
東播工業高校 | 機械 | 80 | 140 | 1.75 |
東播工業高校 | 土木 | 40 | 51 | 1.28 |
東播工業高校 | 建築 | 40 | 47 | 1.18 |
東播工業高校 | 電気 | 80 | 42 | 0.53 |
播磨農業高校 | 畜産 | 40 | 32 | 0.80 |
播磨農業高校 | 園芸 | 40 | 32 | 0.80 |
播磨農業高校 | 農業経営 | 40 | 31 | 0.78 |
姫路工業高校 | 溶接 | 40 | 47 | 1.18 |
姫路工業高校 | 機械 | 80 | 148 | 1.85 |
姫路工業高校 | 工業化学 | 40 | 24 | 0.60 |
姫路工業高校 | デザイン | 40 | 53 | 1.33 |
姫路工業高校 | 電気 | 40 | 42 | 1.05 |
姫路工業高校 | 電子機械 | 40 | 41 | 1.03 |
姫路商業高校 | 商業 | 200 | 209 | 1.05 |
姫路商業高校 | 情報科学 | 40 | 65 | 1.63 |
氷上高校 | 営農 | 40 | 33 | 0.83 |
氷上高校 | 商業 | 40 | 32 | 0.80 |
氷上高校 | 食品加工 | 40 | 56 | 1.40 |
氷上高校 | 生活 | 40 | 17 | 0.43 |
兵庫工業高校 | 情報技術 | 40 | 42 | 1.05 |
兵庫工業高校 | 建築 | 40 | 56 | 1.40 |
兵庫工業高校 | デザイン | 40 | 51 | 1.28 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 40 | 36 | 0.90 |
兵庫工業高校 | 機械工学 | 40 | 83 | 2.08 |
兵庫工業高校 | 総合理化学 | 40 | 16 | 0.40 |
兵庫工業高校 | 電気工学 | 40 | 27 | 0.68 |
兵庫工業高校 | 都市環境工学 | 40 | 24 | 0.60 |
豊岡総合高校 | 電気応用工学 | 40 | 34 | 0.85 |
豊岡総合高校 | 環境建設工学 | 40 | 49 | 1.23 |
有馬高校 | 人と自然 | 40 | 63 | 1.58 |
龍野北高校 | 電気情報システム | 80 | 78 | 0.98 |
龍野北高校 | 環境建設工学 | 40 | 51 | 1.28 |
龍野北高校 | 総合デザイン | 40 | 68 | 1.70 |
龍野北高校 | 看護 | 40 | 87 | 2.18 |
龍野北高校 | 総合福祉 | 40 | 38 | 0.95 |
日高高校 | 看護 | 40 | 80 | 2.00 |
日高高校 | 福祉 | 40 | 35 | 0.88 |
コメント