2019年度(平成31年度)の進学希望調査が実施されました。
こちらでは兵庫県公立高校第一学区の募集定員・進学希望者数・暫定倍率などをご覧いただけます。
〈2020年度版〉兵庫県公立高校【第一学区】進学希望調査の結果|兵庫県公立高校入試情報
【兵庫県公立高校受験情報~第一学区~】2020年9月1日に兵庫県教育委員会より発表された進学希望調査の結果です。受験する高校を決定する際の一つの目安にしてみてください。
2020年度/令和2年度版の記事追加しました!
関連記事:
【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校第一学区の偏差値と合格予想ライン
【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校専門学科(工業・商業・他)の偏差値と合格ライン
特色選抜について
特色選抜の募集定員は一般入試の募集定員に含まれています。
なので、実際の一般入試の募集定員は表記している募集定員から特色選抜での募集定員を引いた数になります。
関連記事:
特色選抜がある高校は備考に記載しておりますのでご確認ください。
工業科・商業科など専門学科のある高校ついて
工業科や商業科などの専門学科については、各高校が所属する学区内にまとめています。
【兵庫県第一学区 専門学科の高校】
御影高校
神戸高校
国際高校
葺合高校
科学技術高校
兵庫高校
神戸鈴蘭台高校
兵庫工業高校
神港橘高校
舞子高校
神戸商業高校
洲本実業高校
津名高校
淡路三原高校
〈2019年度〉兵庫県公立高校進学希望者調査の結果~第一学区~
2018年9月1日現在の兵庫県公立高校第一学区における希望調査の結果及び暫定倍率です。暫定倍率は小数第3位以下は切り捨て学校名 | 学科・コース名 | 入試方法 | 備考 | 2018年度募集定員 | 2019年度進学希望者数 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
東灘高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 235 | 0.84 |
御影高校 | 普通 | 一般 | 320 | 462 | 1.44 | |
総合人間系 | 推薦 | 40 | 115 | 2.88 | ||
神戸高校 | 普通 | 一般 | 320 | 399 | 1.25 | |
総合理学 | 推薦 | 40 | 119 | 2.98 | ||
国際高校 | 国際(単位制) | 推薦 | 120 | 154 | 1.28 | |
芦屋高校 | 普通(単位制) | 一般 | 160 | 578 | 1.81 | |
推薦 | 160 | |||||
六甲アイランド高校 | 普通(単位制) | 一般 | 200 | 522 | 1.31 | |
推薦 | 200 | |||||
葺合高校 | 普通 | 一般 | 280 | 441 | 1.58 | |
国際 | 推薦 | 80 | 159 | 1.99 | ||
科学技術高校 | 機械工学 | 一般 | 60 | 212 | 1.77 | |
推薦 | 60 | |||||
電気情報工学 | 一般 | 40 | 99 | 1.24 | ||
推薦 | 40 | |||||
都市工学 | 一般 | 40 | 97 | 1.21 | ||
推薦 | 40 | |||||
科学工学 | 一般 | 40 | 67 | 0.84 | ||
推薦 | 40 | |||||
夢野台高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 355 | 1.27 |
兵庫高校 | 普通 | 一般 | 280 | 578 | 2.06 | |
創造科学 | 推薦 | 40 | 128 | 3.2 | ||
神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 一般 | 240 | 280 | 1.17 | |
国際文化 | 推薦 | 40 | 67 | 1.68 | ||
神戸北高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 200 | 117 | 0.59 |
神戸甲北高校 | 総合学科 | 一般 | 120 | 232 | 0.97 | |
推薦 | 120 | |||||
兵庫工業高校 | 建築 | 一般 | 20 | 44 | 1.1 | |
推薦 | 20 | |||||
都市環境工学 | 一般 | 20 | 27 | 0.68 | ||
推薦 | 20 | |||||
デザイン | 一般 | 20 | 57 | 1.43 | ||
推薦 | 20 | |||||
総合理化学 | 一般 | 20 | 20 | 0.5 | ||
推薦 | 20 | |||||
機械工学 | 一般 | 20 | 60 | 1.5 | ||
推薦 | 20 | |||||
電気工学 | 一般 | 20 | 31 | 0.78 | ||
推薦 | 20 | |||||
電子工学 | 一般 | 20 | 17 | 0.43 | ||
推薦 | 20 | |||||
情報技術 | 一般 | 20 | 41 | 1.03 | ||
推薦 | 20 | |||||
神港橘高校 | みらい商学 | 一般 | 160 | 431 | 1.35 | |
推薦 | 160 | |||||
長田高校 | 普通 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 434 | 1.36 |
須磨東高校 | 普通 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 332 | 1.19 |
須磨友が丘高校 | 総合学科 | 一般 | 120 | 336 | 1.4 | |
推薦 | 120 | |||||
北須磨高校 | 普通(単位制) | 一般 | 120 | 438 | 1.83 | |
推薦 | 120 | |||||
星陵高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 434 | 1.55 |
舞子高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 258 | 1.08 |
防災環境 | 推薦 | 40 | 67 | 1.68 | ||
井川谷北高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 280 | 314 | 1.12 |
井川谷高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 208 | 0.87 |
神戸高塚高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 193 | 0.8 |
神戸商業高校 | 商業 | 一般 | 100 | 140 | 0.7 | |
推薦 | 100 | |||||
情報 | 推薦 | 40 | 35 | 0.88 | ||
会計 | 推薦 | 40 | 16 | 0.4 | ||
須磨翔風高校 | 総合学科 | 一般 | 160 | 549 | 1.72 | |
推薦 | 160 | |||||
洲本高校 | 普通 | 一般 | 特色選抜枠有 | 240 | 305 | 1.27 |
洲本実業高校 | 機械 | 推薦 | 20 | 91 | 1.3 | |
電気 | 推薦 | 20 | ||||
機械・電気 | 一般 | 40 | ||||
商業 | 一般 | 20 | 32 | 0.8 | ||
推薦 | 20 | |||||
国際ビジネス | 一般 | 20 | 18 | 0.45 | ||
推薦 | 20 | |||||
津名高校 | 普通 | 一般 | 120 | 130 | 1.08 | |
自然科学 | 推薦 | 40 | 34 | 0.85 | ||
淡路高校 | 総合学科 | 普通 | 60 | 108 | 0.9 | |
推薦 | 60 | |||||
淡路三原高校 | 普通 | 一般 | 200 | 189 | 0.95 | |
自然科学系 | 推薦 | 40 | 27 | 0.68 |
〈2019年度版〉兵庫県公立高校 募集定員が減少する高校一覧|兵庫県公立高校一覧
2019年度兵庫県公立高校の募集定員減少こんにちは。兵庫県教育委員会より、2019年度/平成31年度の兵庫県公立高校の募集計画が発表されました。少子化に伴い兵庫県下トータルで1000人(1クラス40人で25クラス計算)募集定員を減らすようで
【11月30日付発表分】
※最終※【2019年度/平成31年度】兵庫県公立高校第一学区~進学希望調査と倍率~
関連記事兵庫県公立高校進学希望調査について兵庫県教育委員会より11月30日付で2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第一学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。例年、兵庫県内の中3生を対
コメント