関連記事

【2019年度】2018年度の学力検査の平均点と傾向の考察|兵庫県公立高校入試情報
兵庫県教育委員会が学力検査について発表2018年の3月に実施された一般入試の学力検査の結果について、兵庫県教育委員会より報告がHP上でされました。2018年度の平均点は以下の通りとなりました。2018年度(平成30年度)国語 60.0点/社
兵庫県公立高校進学希望調査について
兵庫県教育委員会より11月30日付で2019年度/平成31年度の進学希望調査の結果が発表されました。こちらの記事では第一学区の進学希望者数及び暫定倍率をご確認いただけます。
例年、兵庫県内の中3生を対象に9月と11月の年二回実施されます。
つまり今回発表された調査結果が事前判断できる最後のデータとなります。
また、今回の集計値は第一志望のみです。第二志望者数は含まれていないので、倍率が1.00以下でも複数志願選抜の兼ね合いなどで事実上は倍率が1.00以上になる場合もあります。
関連記事

ラッキー!?倍率1.0倍以下の落とし穴|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。さて、今回は兵庫県公立高校の一般入試において倍率1.0倍以下の場合の合否について説明していきたいと思います。2017年度の受験者数を例に記事を書いています。2017年度の倍率1.0倍以下の高校2017年度の兵庫県公立高校の倍率が
次は実際に願書を提出した受験者数となりますので、今回のデータを基に自分の志望校や成績などと照らし合わせながら志望校を決定する一つの目安としてみてください。
推薦入試・特色選抜の受験者数について
今回発表されている受験希望者数は9月に発表されたものとは多少異なっている点があります。
それは一般入試と推薦入試のどちらでも受験を行う学科(だいたいは普通科)はその区別分けはされていないということです。
【例】
A高校普通科 募集人数 推薦 100人 一般 100人
上記のような場合はまとめて募集人数は200人ということになります。
理数系や英語系など推薦入試でのみ募集をしている学科・コースは募集人数及び希望者数も分けられています。
同様に特色選抜に関しても、一般入試の募集定員の枠内に合わせて計算されています。なので、実際の特色選抜で受験する生徒の人数ははっきりと把握できない可能性もあるのでご了承ください。
関連記事

【兵庫県】特色選抜実施校の募集人数とコース一覧|兵庫県公立高校入試情報
こんにちは。今回は兵庫県公立高校における特色選抜実施校の募集人数と特色選抜のコースについて一覧にしましたのでご紹介させていただきます。志望校決定の際の目安にしてみてください。詳細に関しては各高校のホームページなどでご確認ください。入念にチェ
進学希望調査(最終発表)~第一学区~
2019年度(平成31年度)兵庫県公立高校進学希望調査です。学校名 | 学科・コース名 | 備考 | 2019年度募集定員 | 2019年度進学希望者数 | 暫定倍率 |
---|---|---|---|---|---|
東灘高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 275 | 0.98 |
御影高校 | 普通 | 280 | 455 | 1.62 | |
総合人間系 | 40 | 72 | 1.80 | ||
神戸高校 | 普通 | 320 | 342 | 1.07 | |
総合理学 | 40 | 103 | 2.57 | ||
国際高校 | 国際(単位制) | 120 | 171 | 1.42 | |
芦屋高校 | 普通(単位制) | 320 | 498 | 1.55 | |
六甲アイランド高校 | 普通(単位制) | 400 | 489 | 1.22 | |
葺合高校 | 普通 | 280 | 402 | 1.43 | |
国際 | 80 | 128 | 1.60 | ||
科学技術高校 | 機械工学 | 120 | 203 | 1.69 | |
電気情報工学 | 80 | 73 | 0.91 | ||
都市工学 | 80 | 95 | 1.18 | ||
科学工学 | 80 | 66 | 0.82 | ||
夢野台高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 295 | 1.05 |
兵庫高校 | 普通 | 280 | 561 | 2.00 | |
創造科学 | 40 | 112 | 2.80 | ||
神戸鈴蘭台高校 | 普通 | 240 | 247 | 1.02 | |
国際文化 | 40 | 58 | 1.45 | ||
神戸北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 200 | 122 | 0.61 |
神戸甲北高校 | 総合学科 | 240 | 244 | 1.01 | |
兵庫工業高校 | 建築 | 40 | 51 | 1.27 | |
都市環境工学 | 40 | 43 | 1.07 | ||
デザイン | 40 | 59 | 1.47 | ||
総合理化学 | 40 | 27 | 0.67 | ||
機械工学 | 40 | 61 | 1.52 | ||
電気工学 | 40 | 28 | 0.70 | ||
電子工学 | 40 | 17 | 0.42 | ||
情報技術 | 40 | 62 | 1.55 | ||
神港橘高校 | みらい商学 | 320 | 560 | 1.75 | |
長田高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 320 | 400 | 1.25 |
須磨東高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 295 | 1.22 |
須磨友が丘高校 | 総合学科 | 240 | 308 | 1.28 | |
北須磨高校 | 普通(単位制) | 240 | 426 | 1.77 | |
星陵高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 280 | 375 | 1.33 |
舞子高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 238 | 0.99 |
防災環境 | 40 | 67 | 1.67 | ||
井川谷北高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 246 | 1.02 |
井川谷高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 217 | 0.90 |
神戸高塚高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 216 | 0.90 |
神戸商業高校 | 商業 | 200 | 145 | 0.72 | |
情報 | 40 | 44 | 1.10 | ||
会計 | 40 | 31 | 0.77 | ||
須磨翔風高校 | 総合学科 | 280 | 538 | 1.92 | |
洲本高校 | 普通 | 特色選抜枠有 | 240 | 293 | 1.22 |
洲本実業高校 | 機械・電気 | 80 | 88 | 1.10 | |
商業 | 40 | 35 | 0.87 | ||
国際ビジネス | 40 | 21 | 0.52 | ||
津名高校 | 普通 | 120 | 123 | 1.02 | |
自然科学 | 40 | 34 | 0.85 | ||
淡路高校 | 総合学科 | 120 | 107 | 0.89 | |
淡路三原高校 | 普通 | 160 | 179 | 1.11 | |
自然科学系 | 40 | 31 | 0.77 |
コメント