2018年度兵庫県公立高校第四学区/進学希望調査と倍率
ここでは11月に兵庫県教育委員会より発表されている兵庫県公立高校第四学区の進学希望者数と倍率を載せています。
願書を提出する際の一つの目安としてご参照ください。
※普通科及び総合学科の希望者数には第二志望者の数は含まれておりません。倍率が1.00未満の場合でも複数志願制度により不合格になる可能性はあります。
関連記事:志望校変更できる?兵庫県公立高校の志望校変更について|兵庫県公立高校入試情報
【2018年度】第四学区~進学希望調査/倍率~
第四学区の進学希望調査と倍率です| 学校名 | 学科・コース | 18年度募集定員 | 18年度進学希望者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路西高校 | 普通 | 240 | 276 | 1.15 |
| 国際理学 | 40 | 84 | 2.1 | |
| 姫路東高校 | 普通【単位制】 | 280 | 470 | 1.68 |
| 市立姫路高校 | 普通 | 200 | 343 | 1.72 |
| 自然科学 | 40 | 100 | 2.5 | |
| 姫路飾西高校 | 普通 | 160 | 194 | 1.21 |
| 国際文化 | 40 | 57 | 1.43 | |
| 自然科学 | 40 | 59 | 1.48 | |
| 龍野高校 | 普通 | 240 | 229 | 0.95 |
| 自然科学 | 40 | 55 | 1.38 | |
| 姫路南高校 | 普通 | 240 | 367 | 1.53 |
| 県立大付属 | 総合 | 160 | 188 | 1.12 |
| 相生高校 | 普通 | 160 | 151 | 0.94 |
| 自然科学 | 40 | 46 | 1.15 | |
| 市立琴岡高校 | 普通 | 240 | 297 | 1.24 |
| 国際文化 | 40 | 78 | 1.95 | |
| 福崎高校 | 普通 | 120 | 91 | 0.76 |
| 自然科学 | 40 | 36 | 0.90 | |
| 網干高校 | 普通 | 160 | 121 | 0.76 |
| 市立飾磨高校 | 普通 | 200 | 205 | 1.03 |
| 健康福祉 | 40 | 97 | 2.42 | |
| 香寺高校 | 総合 | 200 | 262 | 1.31 |
| 太子高校 | 総合 | 240 | 334 | 1.39 |
| 山崎高校 | 普通 | 160 | 96 | 0.60 |
| 赤穂高校 | 普通 | 240 | 203 | 0.85 |
| 神崎高校 | 普通 | 80 | 51 | 0.64 |
| 佐用高校 | 普通 | 120 | 79 | 0.66 |
| 姫路別所高校 | 普通 | 160 | 166 | 1.03 |
| 夢前高校 | 普通 | 120 | 89 | 0.74 |
| 上郡高校 | 普通 | 120 | 99 | 0.83 |
| 伊和高校 | 普通 | 40 | 29 | 0.73 |
| 家島高校 | 普通 | 40 | 27 | 0.68 |
